Diseño de un sistema de gestión ambiental para la empresa Ortopédica San Carlos de Colombia, Valle del Cauca
dc.contributor.advisor | Gómez Schouben, Carolina | spa |
dc.contributor.author | Zapata, Juan David | spa |
dc.contributor.author | Andrade Romero, Camilo Andrés | spa |
dc.coverage.spatial | Universidad Autónoma de Occidente. Calle 25 115-85. Km 2 vía Cali-Jamundí | spa |
dc.date.accessioned | 2017-11-03T16:04:55Z | spa |
dc.date.available | 2017-11-03T16:04:55Z | spa |
dc.date.issued | 2017-11-03 | spa |
dc.identifier.uri | http://red.uao.edu.co//handle/10614/9909 | spa |
dc.description | Desde los últimos años, el medio ambiente ha sido tema de gran importancia debido a la estrecha relación que tiene con el ser humano y con cada una de sus actividades en los diferentes sectores, tanto domesticas como comerciales, industriales, entre otras. Por lo que con sus diferentes acciones y procesos impactan al medio ambiente en gran medida de manera negativa, provocando degradación del medio ambiente y todos sus ecosistemas. Por lo cual se ve la necesidad de llevar a cabo buenas prácticas en cada uno de los procesos, sistemas u operaciones que finalmente generen y promuevan un cambio positivo. Por eso mediante el presente trabajo se desarrolló la propuesta del sistema de gestión ambiental conforme los requerimientos de NTC ISO 14001:2015 para la empresa Ortopédica San Carlos de Colombia, teniendo en cuenta el interés de las partes de controlar los aspectos e impactos ambientales promoviendo un mejoramiento continuo y garantizar el cumplimiento normativo. El proyecto del S.G.A. se inició con la recolección de datos de la empresa para su caracterización, al igual que recorridos por el lugar para el conocimiento de cada uno de los procesos y la identificación de aspectos e impactos ambientales que se generan, posterior a esto se plantearon unos lineamientos con los cuales se diseñaron los objetivos y metas que en caso de implementar y ejecutar el S.G.A. permitirán encaminar a la empresa a realizar procesos amigables con el medio ambiente y mitigar los impactos ambientales. Ya en la parte final del proyecto se llevó a cabo el diseño de programas ambientales que ayudan a la reducción de los aspectos e impactos ambientales que la empresa genera, los programas se enfocaron en el uso eficiente de energía eléctrica, que tiene como objetivo la reducción del consumo de energía de la empresa, esto se implementará utilizando tecnologías ahorradoras. Para el manejo de sustancias químicas, su objetivo es realizar procesos adecuados de estas sustancias y se implementará capacitando al personal, dándole material de apoyo y demarcando las áreas de la empresa. Por último para el consumo eficiente de materias primas e insumos, su objetivo es establecer estrategias o campañas que permitan el uso eficiente de estos. Se llevará acabo implementando tecnologías simples y capacitando al personal | spa |
dc.format | application/pdf | spa |
dc.language.iso | spa | spa |
dc.publisher | Universidad Autónoma de Occidente | spa |
dc.rights | EL AUTOR autoriza a la Universidad Autónoma de Occidente, de forma indefinida, para que en los términos establecidos en la Ley 23 de 1982, la Ley 44 de 1993, la Decisión andina 351 de 1993, el Decreto 460 de 1995 y demás leyes y jurisprudencia vigente al respecto, haga publicación de este con fines educativos. PARAGRAFO: Esta autorización además de ser válida para las facultades y derechos de uso sobre la obra en formato o soporte material, también para formato digital, electrónico, virtual, para usos en red, Internet, extranet, intranet, biblioteca digital y demás para cualquier formato conocido o por conocer. EL AUTOR, expresa que el documento (trabajo de grado, pasantía, casos o tesis) objeto de la presente autorización es original y la elaboró sin quebrantar ni suplantar los derechos de autor de terceros, y de tal forma, el documento (trabajo de grado, pasantía, casos o tesis) es de su exclusiva autoría y tiene la titularidad sobre éste. PARAGRAFO: en caso de presentarse alguna reclamación o acción por parte de un tercero, referente a los derechos de autor sobre el documento (Trabajo de grado, Pasantía, casos o tesis) en cuestión, EL AUTOR, asumirá la responsabilidad total, y saldrá en defensa de los derechos aquí autorizados; para todos los efectos, la Universidad Autónoma de Occidente actúa como un tercero de buena fe. Toda persona que consulte ya sea en la biblioteca o en medio electrónico podrá copiar apartes del texto citando siempre la fuente, es decir el título del trabajo y el autor. Esta autorización no implica renuncia a la facultad que tengo de publicar total o parcialmente la obra. | spa |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/ | spa |
dc.source | instname:Universidad Autónoma de Occidente | spa |
dc.source | reponame:Repositorio Institucional UAO | spa |
dc.subject | Administración Ambiental | spa |
dc.subject | Gestión ambiental | spa |
dc.subject | Mejoramiento de procesos | spa |
dc.subject | Impacto ambiental | spa |
dc.title | Diseño de un sistema de gestión ambiental para la empresa Ortopédica San Carlos de Colombia, Valle del Cauca | spa |
dc.type | Trabajo de grado - Pregrado | spa |
dc.description.notes | Proyecto de grado (Administrador Ambiental)-- Universidad Autónoma de Occidente, 2017 | spa |
dc.publisher.program | Administración Ambiental | spa |
dc.creator.degree | Administrador Ambiental | spa |
dc.publisher.department | Departamento de Ciencias Ambientales | spa |
dc.publisher.faculty | Facultad de Ciencias Básicas | spa |
dc.description.degreelevel | Pregrado | spa |
dc.description.degreename | Administrador(a) Ambiental | spa |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | spa |
dc.rights.creativecommons | Atribución-NoComercial 4.0 Internacional (CC BY-NC 4.0) | spa |
dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | spa |
dc.type.content | Text | spa |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | spa |
dc.type.redcol | https://purl.org/redcol/resource_type/TP | spa |
oaire.accessrights | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | spa |
oaire.version | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | spa |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | spa |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
Administración Ambiental [290]
Except where otherwise noted, this item's license is described as EL AUTOR autoriza a la Universidad Autónoma de Occidente, de forma indefinida, para que en los términos establecidos en la Ley 23 de 1982,
la Ley 44 de 1993, la Decisión andina 351 de 1993, el Decreto 460 de 1995 y demás leyes y jurisprudencia vigente al respecto,
haga publicación de este con fines educativos. PARAGRAFO: Esta autorización además de ser válida para las facultades y derechos de uso sobre la obra en formato o soporte material,
también para formato digital, electrónico, virtual, para usos en red, Internet, extranet, intranet, biblioteca digital y demás para cualquier formato conocido o por conocer.
EL AUTOR, expresa que el documento (trabajo de grado, pasantía, casos o tesis) objeto de la presente autorización es original y
la elaboró sin quebrantar ni suplantar los derechos de autor de terceros, y de tal forma, el documento (trabajo de grado, pasantía, casos o tesis)
es de su exclusiva autoría y tiene la titularidad sobre éste. PARAGRAFO: en caso de presentarse alguna reclamación o acción por parte de un tercero,
referente a los derechos de autor sobre el documento (Trabajo de grado, Pasantía, casos o tesis) en cuestión, EL AUTOR, asumirá la responsabilidad total,
y saldrá en defensa de los derechos aquí autorizados; para todos los efectos, la Universidad Autónoma de Occidente actúa como un tercero de buena fe.
Toda persona que consulte ya sea en la biblioteca o en medio electrónico podrá copiar apartes del texto citando siempre la fuente, es decir el título del trabajo y el autor.
Esta autorización no implica renuncia a la facultad que tengo de publicar total o parcialmente la obra.