Jugando con la suerte
dc.contributor.advisor | Torres Quintero, Sory Carola, tutora | spa |
dc.contributor.author | Castiblanco Alban, Mónica María | spa |
dc.coverage.spatial | Universidad Autónoma de Occidente. Calle 25 115-85. Km 2 vía Cali-Jamundí | spa |
dc.date.accessioned | 2015-09-14T17:23:00Z | spa |
dc.date.available | 2015-09-14T17:23:00Z | spa |
dc.date.issued | 2013-07 | spa |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10614/8493 | spa |
dc.description.abstract | Le empresa Beneficencia del Valle, que tiene a su cargo el manejo administrativo de la Lotería del Valle determino para el año 2011 realizar un cambio en el plan de premios, Herney Rojas, gerente a cargo de la entidad, establecio que para hacer frente a la disminución en las ventas de la Lotería y dada la situación de déficit por la que atravesaba la empresa se realizaría un cambio en los costos de venta del producto final (billete de lotería y fracción). Para calcular cual sería el cambio y pronosticar el impacto en las ventas se realizo un estudio de mercado a cargo del Departamento Comercial de la Beneficencia, encabezado por Carlos Román Moncada, director comercial. Se concluyo que en porcentajes de venta las ‘fracciones’ de billete representan mas del 70% total de ventas, dejando solo un 30% para la venta en formatos digitales y físico en billetes. Con esta información en mano Herney Rojas toma la decisión de aumentar el costo de las fracciones y no alterar el del billete en su formato físico; adicional a esto realizo unos ajustes al plan de premios de la Lotería, los mayores cambios fue la reducción del premio mayor y pasar de 5 secos por sorteo a 20. En junta directiva el presidente del sindicato, Ciro Guzman, le advirtió al Gerente que el publico objetivo, los compradores regulares de lotería, es un target muy susceptible a cualquier cambio, además las distribuidoras de lotería, entidades independientes a la Lotería del Valle que comercializan al detal, apoyaron la idea de que la estrategia no esta bien encaminada y esto podría generar un impacto negativo en las ventas, siendo un riesgo innecesario. El gerente Rojas propone seguir con los cambios planteados y sumar a esto una campaña agresiva de publicidad que atenué el impacto. Después de realizar el primer balance trimestral se concluyo que los objetivos no se cumplieron, las ventas disminuyeron notablemente lo que genero disgusto entre los distribuidores que habían advertido este panorama, por lo que disminuyeron los cupos de venta hasta que la entidad tomara decisiones más acertadas. Lamentablemente el plan de premios solo puede cambiarse anualmente, por lo que la entidad tuvo que lidiar todo el año 2012 con todo tipo de inconvenientes administrativos, financieros, comerciales, además de la dinámica estresante con los distribuidores y el descontento por parte del publico objetivo | spa |
dc.format | application/pdf | spa |
dc.language.iso | spa | spa |
dc.publisher | Universidad Autónoma de Occidente | spa |
dc.rights | EL AUTOR autoriza a la Universidad Autónoma de Occidente, de forma indefinida, para que en los términos establecidos en la Ley 23 de 1982, la Ley 44 de 1993, la Decisión andina 351 de 1993, el Decreto 460 de 1995 y demás leyes y jurisprudencia vigente al respecto, haga publicación de este con fines educativos. PARÁGRAFO: Esta autorización además de ser válida para las facultades y derechos de uso sobre la obra en formato o soporte material, también para formato digital, electrónico, virtual, para usos en red, Internet, extranet, intranet, biblioteca digital y demás para cualquier formato conocido o por conocer. EL AUTOR, expresa que el documento (trabajo de grado, pasantía, casos o tesis) objeto de la presente autorización es original y la elaboró sin quebrantar ni suplantar los derechos de autor de terceros, y de tal forma, el documento (trabajo de grado, pasantía, casos o tesis) es de su exclusiva autoría y tiene la titularidad sobre éste. PARÁGRADO: en caso de presentarse alguna reclamación o acción por parte de un tercero, referente a los derechos de autor sobre el documento (Trabajo de grado, Pasantía, casos o tesis) en cuestión, EL AUTOR, asumirá la responsabilidad total, y saldrá en defensa de los derechos aquí autorizados; para todos los efectos, la Universidad Autónoma de Occidente actúa como un tercero de buena fe. Toda persona que consulte ya sea en la biblioteca o en medio electrónico podrá copiar apartes del texto citando siempre la fuente, es decir el título del trabajo y el autor. Esta autorización no implica renuncia a la facultad que tengo de publicar total o parcialmente la obra. | spa |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/ | spa |
dc.source | instname:Universidad Autónoma de Occidente | spa |
dc.source | reponame:Repositorio Institucional UAO | spa |
dc.subject | Casos de mercadeo | spa |
dc.subject | Estrategia de marketing | spa |
dc.subject | Estrategias de comunicación | spa |
dc.subject | Investigación de mercados | spa |
dc.title | Jugando con la suerte | spa |
dc.type | Objeto de aprendizaje | spa |
dc.publisher.program | Especialización en Mercadeo | spa |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | spa |
dc.rights.creativecommons | Atribución-NoComercial 4.0 Internacional (CC BY-NC 4.0) | spa |
dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_1843 | spa |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/other | spa |
oaire.accessrights | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | spa |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | spa |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
Casos [174]
Except where otherwise noted, this item's license is described as EL AUTOR autoriza a la Universidad Autónoma de Occidente, de forma indefinida, para que en los términos establecidos en la Ley 23 de 1982,
la Ley 44 de 1993, la Decisión andina 351 de 1993, el Decreto 460 de 1995 y demás leyes y jurisprudencia vigente al respecto,
haga publicación de este con fines educativos. PARÁGRAFO: Esta autorización además de ser válida para las facultades y derechos de uso sobre la obra en formato o soporte material,
también para formato digital, electrónico, virtual, para usos en red, Internet, extranet, intranet, biblioteca digital y demás para cualquier formato conocido o por conocer.
EL AUTOR, expresa que el documento (trabajo de grado, pasantía, casos o tesis) objeto de la presente autorización es original y
la elaboró sin quebrantar ni suplantar los derechos de autor de terceros, y de tal forma, el documento (trabajo de grado, pasantía, casos o tesis)
es de su exclusiva autoría y tiene la titularidad sobre éste. PARÁGRADO: en caso de presentarse alguna reclamación o acción por parte de un tercero,
referente a los derechos de autor sobre el documento (Trabajo de grado, Pasantía, casos o tesis) en cuestión, EL AUTOR, asumirá la responsabilidad total,
y saldrá en defensa de los derechos aquí autorizados; para todos los efectos, la Universidad Autónoma de Occidente actúa como un tercero de buena fe.
Toda persona que consulte ya sea en la biblioteca o en medio electrónico podrá copiar apartes del texto citando siempre la fuente, es decir el título del trabajo y el autor.
Esta autorización no implica renuncia a la facultad que tengo de publicar total o parcialmente la obra.