Percepción de la calidad del servicio para los clientes de tarjetas de crédito de Bancoomeva domiciliadas en la ciudad de Cali
dc.contributor.advisor | Rodríguez Orejuela, Héctor Augusto | spa |
dc.contributor.author | Escobar Escobar, Mónica | spa |
dc.coverage.spatial | Universidad Autónoma de Occidente. Calle 25 115-85. Km 2 vía Cali-Jamundí | spa |
dc.date.accessioned | 2015-02-04T17:13:55Z | spa |
dc.date.available | 2015-02-04T17:13:55Z | spa |
dc.date.issued | 2014-12-02 | spa |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10614/7819 | spa |
dc.description.abstract | Este trabajo tiene como objetivo establecer una medición constante que permita conocer en un “momento de verdad” si la Organización está cumpliendo con las expectativas de servicio que tienen los clientes (asociados a Coomeva y no asociados), así como determinar los factores que éstos consideran de mayor importancia para recibir un excelente servicio, en este caso frente al producto de tarjeta de crédito. Se adaptó el modelo de las deficiencias propuesto por Parasuraman, Zeithaml y Berry (1985) de acuerdo a las necesidades específicas de la población objeto de estudio y los objetivos de la investigación. Se midieron las expectativas y percepciones de los usuarios con producto de tarjeta de crédito de las oficinas de la ciudad de Cali, respecto a los siguientes criterios sobre la calidad: elementos tangibles, fiabilidad, capacidad de respuesta, seguridad y empatía. Se tomó como unidad de análisis los clientes de la regional Cali con productos de tarjeta de crédito de Bancoomeva. El documento se compone de ocho capítulos: el primero presenta la identificación del problema y a la Organización en su contexto; el segundo, los objetivos de la investigación; el tercer capítulo contiene la descripción del problema, los aspectos generales de la investigación y la formulación del problema; el cuarto, la caracterización del problema de la Investigación; el quinto capítulo presenta los marcos de referencia: teórico, marco conceptual y jurídico; el sexto capítulo nos explica la metodología utilizada en la investigación, el tipo, las técnicas y los recursos; el séptimo contiene el desarrollo de la investigación y, finalmente, en el capítulo octavo se exponen los resultados con su análisis descriptivo. Esta investigación termina con las conclusiones y algunas recomendaciones generales que pueden ser útiles para los directivos de Bancoomeva. El análisis descriptivo y estadístico de los resultados de la investigación permite afirmar que se cumplió con el objetivo general de identificar la percepción de la calidad del servicio de tarjetas de crédito de Bancoomeva en la ciudad de Cali, tanto de manera global como discriminada por criterios. Se puede concluir que las expectativas de los clientes con respecto a la calidad del servicio para el producto de tarjetas de crédito de Bancoomeva en la ciudad de Cali es ligeramente superior a la percepción que estos tienen y, de manera general, la calidad del servicio de producto de tarjetas de crédito de Bancoomeva en la ciudad de Cali es buena. Esta situación obliga a las empresas a preocuparse por conocer las expectativas de sus clientes, para mejorar la calidad del servicio que ofrecen y de esta forma buscar la satisfacción de los mismos | spa |
dc.format | application/pdf | spa |
dc.language.iso | spa | spa |
dc.publisher | Universidad Autónoma de Occidente | spa |
dc.rights | EL AUTOR autoriza a la Universidad Autónoma de Occidente, de forma indefinida, para que en los términos establecidos en la Ley 23 de 1982, la Ley 44 de 1993, la Decisión andina 351 de 1993, el Decreto 460 de 1995 y demás leyes y jurisprudencia vigente al respecto, haga publicación de este con fines educativos. PARÁGRAFO: Esta autorización además de ser válida para las facultades y derechos de uso sobre la obra en formato o soporte material, también para formato digital, electrónico, virtual, para usos en red, Internet, extranet, intranet, biblioteca digital y demás para cualquier formato conocido o por conocer. EL AUTOR, expresa que el documento (trabajo de grado, pasantía, casos o tesis) objeto de la presente autorización es original y la elaboró sin quebrantar ni suplantar los derechos de autor de terceros, y de tal forma, el documento (trabajo de grado, pasantía, casos o tesis) es de su exclusiva autoría y tiene la titularidad sobre éste. PARÁGRADO: en caso de presentarse alguna reclamación o acción por parte de un tercero, referente a los derechos de autor sobre el documento (Trabajo de grado, Pasantía, casos o tesis) en cuestión, EL AUTOR, asumirá la responsabilidad total, y saldrá en defensa de los derechos aquí autorizados; para todos los efectos, la Universidad Autónoma de Occidente actúa como un tercero de buena fe. Toda persona que consulte ya sea en la biblioteca o en medio electrónico podrá copiar apartes del texto citando siempre la fuente, es decir el título del trabajo y el autor. Esta autorización no implica renuncia a la facultad que tengo de publicar total o parcialmente la obra. | spa |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/ | spa |
dc.source | instname:Universidad Autónoma de Occidente | spa |
dc.source | reponame:Repositorio Institucional UAO | spa |
dc.subject | Maestría en Administración de Empresas | spa |
dc.subject | Servicio al cliente | spa |
dc.subject | Satisfacción del consumidor | spa |
dc.title | Percepción de la calidad del servicio para los clientes de tarjetas de crédito de Bancoomeva domiciliadas en la ciudad de Cali | spa |
dc.type | Trabajo de grado - Maestría | spa |
dc.description.location | Universidad Autonoma de Occidente | spa |
dc.publisher.program | Maestría en Administración de Empresas | spa |
dc.creator.degree | Magíster en Administración | spa |
dc.publisher.department | Departamento de Ciencias Administrativa | spa |
dc.publisher.faculty | Facultad de Ciencias Administrativas | spa |
dc.description.degreelevel | Maestría | spa |
dc.description.degreename | Magíster en Administración de Empresas | spa |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | spa |
dc.rights.creativecommons | Atribución-NoComercial 4.0 Internacional (CC BY-NC 4.0) | spa |
dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_bdcc | spa |
dc.type.content | Text | spa |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/masterThesis | spa |
dc.type.redcol | https://purl.org/redcol/resource_type/TM | spa |
oaire.accessrights | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | spa |
oaire.version | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | spa |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | spa |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
Except where otherwise noted, this item's license is described as EL AUTOR autoriza a la Universidad Autónoma de Occidente, de forma indefinida, para que en los términos establecidos en la Ley 23 de 1982,
la Ley 44 de 1993, la Decisión andina 351 de 1993, el Decreto 460 de 1995 y demás leyes y jurisprudencia vigente al respecto,
haga publicación de este con fines educativos. PARÁGRAFO: Esta autorización además de ser válida para las facultades y derechos de uso sobre la obra en formato o soporte material,
también para formato digital, electrónico, virtual, para usos en red, Internet, extranet, intranet, biblioteca digital y demás para cualquier formato conocido o por conocer.
EL AUTOR, expresa que el documento (trabajo de grado, pasantía, casos o tesis) objeto de la presente autorización es original y
la elaboró sin quebrantar ni suplantar los derechos de autor de terceros, y de tal forma, el documento (trabajo de grado, pasantía, casos o tesis)
es de su exclusiva autoría y tiene la titularidad sobre éste. PARÁGRADO: en caso de presentarse alguna reclamación o acción por parte de un tercero,
referente a los derechos de autor sobre el documento (Trabajo de grado, Pasantía, casos o tesis) en cuestión, EL AUTOR, asumirá la responsabilidad total,
y saldrá en defensa de los derechos aquí autorizados; para todos los efectos, la Universidad Autónoma de Occidente actúa como un tercero de buena fe.
Toda persona que consulte ya sea en la biblioteca o en medio electrónico podrá copiar apartes del texto citando siempre la fuente, es decir el título del trabajo y el autor.
Esta autorización no implica renuncia a la facultad que tengo de publicar total o parcialmente la obra.