Aceptación de las estrategias del BTL por parte de las agencias de publicidad y los clientes en la ciudad de cali
dc.contributor.advisor | Lerma Cruz, Carmen Elisa | spa |
dc.contributor.author | Restrepo Correa, Luisa Fernanda | spa |
dc.contributor.author | Ramos Carrillo, Natalia | spa |
dc.coverage.spatial | Universidad Autónoma de Occidente. Calle 25 115-85. Km 2 vía Cali-Jamundí | spa |
dc.date.accessioned | 2014-10-31T19:55:14Z | spa |
dc.date.available | 2014-10-31T19:55:14Z | spa |
dc.date.issued | 2008-07-01 | spa |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10614/7483 | spa |
dc.description.abstract | El objetivo general de esta investigación es determinar el nivel de aceptación de las estrategias del BTL por parte de las agencias de publicidad y clientes en la ciudad de Cali. Para cumplir con este propósito se plantearon objetivos específicos como: conocer por medio de las agencias y sus anunciantes la estrategia de BTL, obtener información concreta acerca de su utilización por parte de las agencias de publicidad y sus anunciantes en la ciudad, identificar razones de uso o rechazo por parte de los anunciantes, conocer las diferentes estrategias de BTL implementadas por las agencias de publicidad, multinacionales y locales en la ciudad de Cali, definir sus debilidades y fortalezas, identificadas por el target en dicha ciudad, conocer los resultados que ha arrojado esta estrategia, por parte de las agencias multinacionales y locales, determinar las razones por las cuales los anunciantes, directores de mercadeo y gerentes de empresas multinacionales, nacionales y regionales implementan o no el BTL, como estrategia para dar a conocer sus productos en la ciudad de Cali, investigar el conocimiento por parte de anunciantes, directores de mercado y gerentes de empresas multinacionales, nacionales y regionales en la ciudad de Cali, conocer los diferentes casos de BTL para dar a conocer los productos, conocer resultados arrojados por la estrategia, determinar el conocimiento y la aceptación de estas estrategias por parte del público residente, y conocer resultados del efecto causado por las estrategias de BTL dentro del público. Este estudio es de tipo descriptivo porque pretende conocer la aceptación, el criterio y la concepción que personas y empresas tiene sobre un medio de comunicación publicitario. El enfoque de esta investigación es mixto: cuantitativo y cualitativo. Hay información que proviene de encuestas y entrevistas a las agencias multinacionales, las agencias locales, los anunciantes y el consumidor final, la cual fue tabulada y analizada. Los resultados del trabajo de campo muestran que las personas son indiferentes a las diferentes tácticas utilizadas por las empresas de telefonía celular en Cali, sin embargo son consientes y conocen que estas son estrategias para acercarlos. Las agencias y anunciantes también conocen e implementan el término, sin embargo lo hacen de manera superficial y no manejan el BTL, como una estrategia conceptual. Es una responsabilidad social y un compromiso de los publicistas crear una cultura de enseñanza a los anunciantes de hacer y tomar el BTL, como una estrategia importante que genera excelentes resultados, después de varias investigaciones a sus marcas y productos. - 17 - Las limitaciones estuvieron relacionadas con la dificultad para acceder a las personas de empresas y agencias de la ciudad, quienes se mostraron reacios a atender a las investigadoras | spa |
dc.format | application/pdf | spa |
dc.language.iso | spa | spa |
dc.publisher | Universidad Autónoma de Occidente | spa |
dc.rights | EL AUTOR autoriza a la Universidad Autónoma de Occidente, de forma indefinida, para que en los términos establecidos en la Ley 23 de 1982, la Ley 44 de 1993, la Decisión andina 351 de 1993, el Decreto 460 de 1995 y demás leyes y jurisprudencia vigente al respecto, haga publicación de este con fines educativos. PARÁGRAFO: Esta autorización además de ser válida para las facultades y derechos de uso sobre la obra en formato o soporte material, también para formato digital, electrónico, virtual, para usos en red, Internet, extranet, intranet, biblioteca digital y demás para cualquier formato conocido o por conocer. EL AUTOR, expresa que el documento (trabajo de grado, pasantía, casos o tesis) objeto de la presente autorización es original y la elaboró sin quebrantar ni suplantar los derechos de autor de terceros, y de tal forma, el documento (trabajo de grado, pasantía, casos o tesis) es de su exclusiva autoría y tiene la titularidad sobre éste. PARÁGRADO: en caso de presentarse alguna reclamación o acción por parte de un tercero, referente a los derechos de autor sobre el documento (Trabajo de grado, Pasantía, casos o tesis) en cuestión, EL AUTOR, asumirá la responsabilidad total, y saldrá en defensa de los derechos aquí autorizados; para todos los efectos, la Universidad Autónoma de Occidente actúa como un tercero de buena fe. Toda persona que consulte ya sea en la biblioteca o en medio electrónico podrá copiar apartes del texto citando siempre la fuente, es decir el título del trabajo y el autor. Esta autorización no implica renuncia a la facultad que tengo de publicar total o parcialmente la obra. | spa |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/ | spa |
dc.source | instname:Universidad Autónoma de Occidente | spa |
dc.source | reponame:Repositorio Institucional UAO | spa |
dc.subject | Comunicación Publicitaria | spa |
dc.subject | Campañas publicitarias | spa |
dc.subject | Agencias publicitarias | spa |
dc.subject | Estrategia de mercadeo | spa |
dc.title | Aceptación de las estrategias del BTL por parte de las agencias de publicidad y los clientes en la ciudad de cali | spa |
dc.type | Trabajo de grado - Pregrado | spa |
dc.description.notes | Trabajo de grado (Publicista )-- Universidad Autónoma de Occidente, 2008 | spa |
dc.publisher.program | Comunicación Publicitaria | spa |
dc.creator.degree | Publicista | spa |
dc.publisher.department | Departamento de Publicidad y Diseño | spa |
dc.publisher.faculty | Facultad de Comunicación y Ciencias Sociales | spa |
dc.description.degreelevel | Pregrado | spa |
dc.description.degreename | Publicista | spa |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/closedAccess | spa |
dc.rights.creativecommons | Atribución-NoComercial 4.0 Internacional (CC BY-NC 4.0) | spa |
dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | spa |
dc.type.content | Text | spa |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | spa |
dc.type.redcol | https://purl.org/redcol/resource_type/TP | spa |
oaire.accessrights | http://purl.org/coar/access_right/c_14cb | spa |
oaire.version | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | spa |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | spa |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
Except where otherwise noted, this item's license is described as EL AUTOR autoriza a la Universidad Autónoma de Occidente, de forma indefinida, para que en los términos establecidos en la Ley 23 de 1982,
la Ley 44 de 1993, la Decisión andina 351 de 1993, el Decreto 460 de 1995 y demás leyes y jurisprudencia vigente al respecto,
haga publicación de este con fines educativos. PARÁGRAFO: Esta autorización además de ser válida para las facultades y derechos de uso sobre la obra en formato o soporte material,
también para formato digital, electrónico, virtual, para usos en red, Internet, extranet, intranet, biblioteca digital y demás para cualquier formato conocido o por conocer.
EL AUTOR, expresa que el documento (trabajo de grado, pasantía, casos o tesis) objeto de la presente autorización es original y
la elaboró sin quebrantar ni suplantar los derechos de autor de terceros, y de tal forma, el documento (trabajo de grado, pasantía, casos o tesis)
es de su exclusiva autoría y tiene la titularidad sobre éste. PARÁGRADO: en caso de presentarse alguna reclamación o acción por parte de un tercero,
referente a los derechos de autor sobre el documento (Trabajo de grado, Pasantía, casos o tesis) en cuestión, EL AUTOR, asumirá la responsabilidad total,
y saldrá en defensa de los derechos aquí autorizados; para todos los efectos, la Universidad Autónoma de Occidente actúa como un tercero de buena fe.
Toda persona que consulte ya sea en la biblioteca o en medio electrónico podrá copiar apartes del texto citando siempre la fuente, es decir el título del trabajo y el autor.
Esta autorización no implica renuncia a la facultad que tengo de publicar total o parcialmente la obra.