Propuesta para optimizar la dosificación de productos químicos empleados en la sedimentación y contribuir a la recaudación de los costos de operación de la planta PTAR-Cañaveralejo
dc.contributor.advisor | Delgado, César Tulio | spa |
dc.contributor.advisor | Cadavid Sánchez, Adriana | spa |
dc.contributor.author | Piedrahita García, Yonatan | spa |
dc.coverage.spatial | Universidad Autónoma de Occidente. Calle 25 115-85. Km 2 vía Cali-Jamundí | spa |
dc.date.accessioned | 2014-07-08T16:24:53Z | spa |
dc.date.available | 2014-07-08T16:24:53Z | spa |
dc.date.issued | 2006-07-27 | spa |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10614/6297 | spa |
dc.description | En los procesos industriales con el transcurrir del tiempo los operarios de planta han visto como el control automático ha transformado sus labores diarias en actividades muy sencillas, más exactas y mucho más rápidas. El mejoramiento de la operatividad de la planta PTAR-C se puede llevar a cabo mediante el grupo de sensores encargados de cuantificar las características químicas del agua cruda que ingresa a la planta, incrementando el número de variables relacionadas con la dosificación de los productos químicos en el tratamiento primario avanzado (TPA) en el proceso de sedimentación. El TPA es el proceso de desestabilización de las partículas, formación del flóculos y sedimentación y separación de los flóculos del agua, las dos primeras etapas se llevan a cabo en dos pasos coagulación y floculación respectivamente. Para que se pueda llevar un eficaz TPA las características químicas del agua son muy importantes en las dosis de los productos químicos, entre los parámetros mas importante encontramos el potencial de iones de hidrogeno (pH) con el que se elaboro un análisis de las pruebas realizadas en el laboratorio de la planta para modelar el proceso y generar un algoritmo de control que se encargue de la dosificación del FeCl3 (coagulante) y el Polímero aniónico (floculante) en el TPA. Otro de los parámetros importantes tanto a nivel operativo como legal es la medición de sólidos suspendidos totales (SST) y la demanda biológica de oxigeno (DBO) por ser variables que el ministerio del medio ambiente monitorea periódicamente y genera tasas retributivas a las plantas que superen los limites establecidos esta entidad ambiental. El mejoramiento del proceso radica en que a partir de los rangos establecidos por las entidades reguladoras se pueda determinar si es o no necesario que se realice el TPA al agua cruda que ingresa a la planta. El potencial de oxido reducción (REDOX) y el potencial zeta (Z) son las otras variables que intervienen en la dosificación de los productos químicos en el TPA. Químicamente son parámetros que trasforman directamente las dosis de coagulante y floculante, por lo que deben ser parámetros incluidos en el algoritmo de dosificación y de esta manera obtener una mayor eficiencia en el TPA del proceso de sedimentación | spa |
dc.format | application/pdf | spa |
dc.language.iso | spa | spa |
dc.publisher | Universidad Autónoma de Occidente | spa |
dc.rights | EL AUTOR autoriza a la Universidad Autónoma de Occidente, de forma indefinida, para que en los términos establecidos en la Ley 23 de 1982, la Ley 44 de 1993, la Decisión andina 351 de 1993, el Decreto 460 de 1995 y demás leyes y jurisprudencia vigente al respecto, haga publicación de este con fines educativos. PARÁGRAFO: Esta autorización además de ser válida para las facultades y derechos de uso sobre la obra en formato o soporte material, también para formato digital, electrónico, virtual, para usos en red, Internet, extranet, intranet, biblioteca digital y demás para cualquier formato conocido o por conocer. EL AUTOR, expresa que el documento (trabajo de grado, pasantía, casos o tesis) objeto de la presente autorización es original y la elaboró sin quebrantar ni suplantar los derechos de autor de terceros, y de tal forma, el documento (trabajo de grado, pasantía, casos o tesis) es de su exclusiva autoría y tiene la titularidad sobre éste. PARÁGRADO: en caso de presentarse alguna reclamación o acción por parte de un tercero, referente a los derechos de autor sobre el documento (Trabajo de grado, Pasantía, casos o tesis) en cuestión, EL AUTOR, asumirá la responsabilidad total, y saldrá en defensa de los derechos aquí autorizados; para todos los efectos, la Universidad Autónoma de Occidente actúa como un tercero de buena fe. Toda persona que consulte ya sea en la biblioteca o en medio electrónico podrá copiar apartes del texto citando siempre la fuente, es decir el título del trabajo y el autor. Esta autorización no implica renuncia a la facultad que tengo de publicar total o parcialmente la obra. | spa |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/ | spa |
dc.source | instname:Universidad Autónoma de Occidente | spa |
dc.source | reponame:Repositorio Institucional UAO | spa |
dc.subject | Ingeniería Electrónica y Telecomunicaciones | spa |
dc.subject | Tratamiento de aguas residuales | spa |
dc.subject | Planta de Tratamiento de las Aguas residuales - Cañaveralejo (PTAR-C) | spa |
dc.subject | Simulación por computadores | spa |
dc.title | Propuesta para optimizar la dosificación de productos químicos empleados en la sedimentación y contribuir a la recaudación de los costos de operación de la planta PTAR-Cañaveralejo | spa |
dc.type | Trabajo de grado - Pregrado | spa |
dc.description.notes | Pasantía (Ingeniero Electrónico)-- Universidad Autónoma de Occidente. 2006 | spa |
dc.publisher.program | Ingeniería Electrónica y Telecomunicaciones | spa |
dc.creator.degree | Ingeniero Electrónico | spa |
dc.publisher.department | Departamento de Automática y Electrónica | spa |
dc.publisher.faculty | Facultad de Ingeniería | spa |
dc.description.degreelevel | Pregrado | spa |
dc.description.degreename | Ingeniero(a) en Electrónica y Telecomunicaciones | spa |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | spa |
dc.rights.creativecommons | Atribución-NoComercial 4.0 Internacional (CC BY-NC 4.0) | spa |
dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | spa |
dc.type.content | Text | spa |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | spa |
dc.type.redcol | https://purl.org/redcol/resource_type/TP | spa |
oaire.accessrights | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | spa |
oaire.version | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | spa |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | spa |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
Except where otherwise noted, this item's license is described as EL AUTOR autoriza a la Universidad Autónoma de Occidente, de forma indefinida, para que en los términos establecidos en la Ley 23 de 1982,
la Ley 44 de 1993, la Decisión andina 351 de 1993, el Decreto 460 de 1995 y demás leyes y jurisprudencia vigente al respecto,
haga publicación de este con fines educativos. PARÁGRAFO: Esta autorización además de ser válida para las facultades y derechos de uso sobre la obra en formato o soporte material,
también para formato digital, electrónico, virtual, para usos en red, Internet, extranet, intranet, biblioteca digital y demás para cualquier formato conocido o por conocer.
EL AUTOR, expresa que el documento (trabajo de grado, pasantía, casos o tesis) objeto de la presente autorización es original y
la elaboró sin quebrantar ni suplantar los derechos de autor de terceros, y de tal forma, el documento (trabajo de grado, pasantía, casos o tesis)
es de su exclusiva autoría y tiene la titularidad sobre éste. PARÁGRADO: en caso de presentarse alguna reclamación o acción por parte de un tercero,
referente a los derechos de autor sobre el documento (Trabajo de grado, Pasantía, casos o tesis) en cuestión, EL AUTOR, asumirá la responsabilidad total,
y saldrá en defensa de los derechos aquí autorizados; para todos los efectos, la Universidad Autónoma de Occidente actúa como un tercero de buena fe.
Toda persona que consulte ya sea en la biblioteca o en medio electrónico podrá copiar apartes del texto citando siempre la fuente, es decir el título del trabajo y el autor.
Esta autorización no implica renuncia a la facultad que tengo de publicar total o parcialmente la obra.