Descripción y diagnóstico del sistema eléctrico del Edificio Torre Alcaldía Santiago de Cali CAM
dc.contributor.advisor | Aragón Rangel, Luis Eduardo | spa |
dc.contributor.author | Rivas Sánchez, Andrés Felipe | spa |
dc.contributor.author | Uzuriaga Buitrago, Gustavo Alberto | spa |
dc.contributor.author | Trejos Romero, Jorge Eixober | spa |
dc.coverage.spatial | Universidad Autónoma de Occidente. Calle 25 115-85. Km 2 vía Cali-Jamundí | spa |
dc.date.accessioned | 2014-05-27T18:06:47Z | spa |
dc.date.available | 2014-05-27T18:06:47Z | spa |
dc.date.issued | 2006-06-06 | spa |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10614/6019 | spa |
dc.description | Esta pasantía logró establecer la configuración actual del sistema eléctrico del edificio Torre Alcaldía Santiago de Cali, como una herramienta básica para las labores de los departamentos de mantenimiento, planeación y desarrollo del edificio. Abarcó el reconocimiento general del sistema eléctrico de fuerza desde la acometida principal en media tensión, hasta los tableros de baja tensión y la planta de emergencia. En cada uno de los capítulos se describe claramente el estado de los equipos existentes, sus deficiencias, averías y limitaciones, así como los caminos para corregir dichos problemas. La metodología empleada para elaborar este trabajo contempló: • Actualización de la planimetría existente. • Recopilar información por parte del personal de mantenimiento con experiencia y conocimiento del sistema eléctrico. • Selección de configuraciones básicas. • Validación del dimensionamiento de los equipos instalados en el sistema eléctrico de acuerdo con los valores nominales de placa. • Validación de los requisitos de los elementos eléctricos como alambres, cables y elementos de protección. • Validación de los requisitos del sistema de emergencia. Para tal fin se siguió un plan de inspección detallada en los cuartos eléctricos de los 2 sótanos y 16 pisos del edificio. Por cada piso, en los diferentes tableros de distribución se tomaron las medidas de tensión y corriente, se identificaron las protecciones de cada tablero de distribución, las características de los equipos y los conductores eléctricos. En cada subestación eléctrica se identificaron los diferentes equipos que la componen como son: transformadores de potencia, sistemas de transferencia, celdas de distribución y cargas asociadas (motores eléctricos, alumbrado general y aires acondicionados). Después de haber levantado esta información en sitio se procedió a mostrar claramente el estado de los equipos existentes, sus deficiencias, averías y limitaciones, así como los caminos para corregir dichos problemas. Las soluciones de tipo técnico son sustentadas en conformidad con los lineamientos dados en el Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas RETIE, y la Norma Técnica Colombiana NTC 2050. Se espera la implementación inmediata de este trabajo como herramienta principal para dar paso a las fases siguientes, teniendo presente que el sistema está en constante cambio debido a las reformas que se sobrevienen adecuándolo a nuevas tecnologías | spa |
dc.format | application/pdf | spa |
dc.language.iso | spa | spa |
dc.publisher | Universidad Autónoma de Occidente | spa |
dc.rights | EL AUTOR autoriza a la Universidad Autónoma de Occidente, de forma indefinida, para que en los términos establecidos en la Ley 23 de 1982, la Ley 44 de 1993, la Decisión andina 351 de 1993, el Decreto 460 de 1995 y demás leyes y jurisprudencia vigente al respecto, haga publicación de este con fines educativos. PARÁGRAFO: Esta autorización además de ser válida para las facultades y derechos de uso sobre la obra en formato o soporte material, también para formato digital, electrónico, virtual, para usos en red, Internet, extranet, intranet, biblioteca digital y demás para cualquier formato conocido o por conocer. EL AUTOR, expresa que el documento (trabajo de grado, pasantía, casos o tesis) objeto de la presente autorización es original y la elaboró sin quebrantar ni suplantar los derechos de autor de terceros, y de tal forma, el documento (trabajo de grado, pasantía, casos o tesis) es de su exclusiva autoría y tiene la titularidad sobre éste. PARÁGRADO: en caso de presentarse alguna reclamación o acción por parte de un tercero, referente a los derechos de autor sobre el documento (Trabajo de grado, Pasantía, casos o tesis) en cuestión, EL AUTOR, asumirá la responsabilidad total, y saldrá en defensa de los derechos aquí autorizados; para todos los efectos, la Universidad Autónoma de Occidente actúa como un tercero de buena fe. Toda persona que consulte ya sea en la biblioteca o en medio electrónico podrá copiar apartes del texto citando siempre la fuente, es decir el título del trabajo y el autor. Esta autorización no implica renuncia a la facultad que tengo de publicar total o parcialmente la obra. | spa |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/ | spa |
dc.source | instname:Universidad Autónoma de Occidente | spa |
dc.source | reponame:Repositorio Institucional UAO | spa |
dc.subject | Ingeniería Eléctrica | spa |
dc.subject | Redes eléctricas | spa |
dc.subject | Subestaciones eléctricas | spa |
dc.title | Descripción y diagnóstico del sistema eléctrico del Edificio Torre Alcaldía Santiago de Cali CAM | spa |
dc.type | Trabajo de grado - Pregrado | spa |
dc.description.notes | Pasantía (Ingeniero Electricista)-- Universidad Autónoma de Occidente, 2006 | spa |
dc.publisher.program | Ingeniería Eléctrica | spa |
dc.creator.degree | Ingeniero Electricista | spa |
dc.publisher.department | Departamento de Energética y Mecánica | spa |
dc.publisher.faculty | Facultad de Ingeniería | spa |
dc.description.degreelevel | Pregrado | spa |
dc.description.degreename | Ingeniero(a) Electricista | spa |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | spa |
dc.rights.creativecommons | Atribución-NoComercial 4.0 Internacional (CC BY-NC 4.0) | spa |
dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | spa |
dc.type.content | Text | spa |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | spa |
dc.type.redcol | https://purl.org/redcol/resource_type/TP | spa |
oaire.accessrights | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | spa |
oaire.version | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | spa |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | spa |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
Ingeniería Eléctrica [546]
Except where otherwise noted, this item's license is described as EL AUTOR autoriza a la Universidad Autónoma de Occidente, de forma indefinida, para que en los términos establecidos en la Ley 23 de 1982,
la Ley 44 de 1993, la Decisión andina 351 de 1993, el Decreto 460 de 1995 y demás leyes y jurisprudencia vigente al respecto,
haga publicación de este con fines educativos. PARÁGRAFO: Esta autorización además de ser válida para las facultades y derechos de uso sobre la obra en formato o soporte material,
también para formato digital, electrónico, virtual, para usos en red, Internet, extranet, intranet, biblioteca digital y demás para cualquier formato conocido o por conocer.
EL AUTOR, expresa que el documento (trabajo de grado, pasantía, casos o tesis) objeto de la presente autorización es original y
la elaboró sin quebrantar ni suplantar los derechos de autor de terceros, y de tal forma, el documento (trabajo de grado, pasantía, casos o tesis)
es de su exclusiva autoría y tiene la titularidad sobre éste. PARÁGRADO: en caso de presentarse alguna reclamación o acción por parte de un tercero,
referente a los derechos de autor sobre el documento (Trabajo de grado, Pasantía, casos o tesis) en cuestión, EL AUTOR, asumirá la responsabilidad total,
y saldrá en defensa de los derechos aquí autorizados; para todos los efectos, la Universidad Autónoma de Occidente actúa como un tercero de buena fe.
Toda persona que consulte ya sea en la biblioteca o en medio electrónico podrá copiar apartes del texto citando siempre la fuente, es decir el título del trabajo y el autor.
Esta autorización no implica renuncia a la facultad que tengo de publicar total o parcialmente la obra.