Análisis de la capacidad de adaptación frente a los efectos del cambio climático de la comunidad del Corregimiento de los Andes, Cuenca Alta y Media del Río Cali, municipio de Santiago de Cali, Valle del Cauca-Colombia
dc.contributor.advisor | Jiménez Botero, Gloria Amparo | spa |
dc.contributor.author | Castaño Franco, María Fernanda | spa |
dc.contributor.author | Rengifo Caicedo, Ana María | spa |
dc.coverage.spatial | Universidad Autónoma de Occidente. Calle 25 115-85. Km 2 vía Cali-Jamundí | spa |
dc.date.accessioned | 2013-10-23T13:53:46Z | spa |
dc.date.available | 2013-10-23T13:53:46Z | spa |
dc.date.issued | 2013-10-11 | spa |
dc.identifier.uri | http://red.uao.edu.co//handle/10614/5433 | spa |
dc.description.abstract | En este documento se presenta un análisis de la capacidad de adaptación frente a los efectos del cambio climático de la comunidad del corregimiento de los andes, cuenca alta y media del río Cali, municipio de Santiago de Cali, Valle del Cauca-Colombia, fundamentado en los conceptos e indicadores referentes al cambio climático propuestos por diferentes autores y centros de investigación en Colombia. Adicionalmente, en el desarrollo de la investigación se optó por priorizar un enfoque participativo en la creación de estrategias de acción articuladas y de carácter preventivo, y la identificación de las problemáticas asociadas a los efectos del cambio climático de la zona, realizada por los habitantes del corregimiento. Por lo anterior, se inició con la caracterización de la capacidad de adaptación de acuerdo al índice ICA (Franco-Vidal, 2010) y la identificación de la percepción de los habitantes de la zona que se ha generado entorno a estas problemáticas. Como se mencionó anteriormente, se utilizaron herramientas de acción participativa tales como la encuesta semiestructurada y los talleres de intercambio y compartimiento de saberes realizados a los habitantes de la zona. Finalmente, Para el análisis de los resultados de la encuesta, se utilizó como herramienta el programa de Microsoft Excel 2010, ya que software con facilidad de uso que permitió realizar análisis estadísticos de la encuesta. Por lo anterior, se espera que este trabajo contribuya como soporte para incentivar proyectos de investigación sobre el tema en la ciudad y en las Universidades de la región | spa |
dc.format | application/pdf | spa |
dc.language.iso | spa | spa |
dc.publisher | Universidad Autónoma de Occidente | spa |
dc.rights | EL AUTOR autoriza a la Universidad Autónoma de Occidente, de forma indefinida, para que en los términos establecidos en la Ley 23 de 1982, la Ley 44 de 1993, la Decisión andina 351 de 1993, el Decreto 460 de 1995 y demás leyes y jurisprudencia vigente al respecto, haga publicación de este con fines educativos. PARÁGRAFO: Esta autorización además de ser válida para las facultades y derechos de uso sobre la obra en formato o soporte material, también para formato digital, electrónico, virtual, para usos en red, Internet, extranet, intranet, biblioteca digital y demás para cualquier formato conocido o por conocer. EL AUTOR, expresa que el documento (trabajo de grado, pasantía, casos o tesis) objeto de la presente autorización es original y la elaboró sin quebrantar ni suplantar los derechos de autor de terceros, y de tal forma, el documento (trabajo de grado, pasantía, casos o tesis) es de su exclusiva autoría y tiene la titularidad sobre éste. PARÁGRADO: en caso de presentarse alguna reclamación o acción por parte de un tercero, referente a los derechos de autor sobre el documento (Trabajo de grado, Pasantía, casos o tesis) en cuestión, EL AUTOR, asumirá la responsabilidad total, y saldrá en defensa de los derechos aquí autorizados; para todos los efectos, la Universidad Autónoma de Occidente actúa como un tercero de buena fe. Toda persona que consulte ya sea en la biblioteca o en medio electrónico podrá copiar apartes del texto citando siempre la fuente, es decir el título del trabajo y el autor. Esta autorización no implica renuncia a la facultad que tengo de publicar total o parcialmente la obra. | spa |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/ | spa |
dc.source | instname:Universidad Autónoma de Occidente | spa |
dc.source | reponame:Repositorio Institucional UAO | spa |
dc.subject | Climatic changes | eng |
dc.subject | Administración del Medio Ambiente y de los Recursos Naturales | spa |
dc.subject | Cambios climáticos | spa |
dc.subject | Cuenca del Río Cali | spa |
dc.title | Análisis de la capacidad de adaptación frente a los efectos del cambio climático de la comunidad del Corregimiento de los Andes, Cuenca Alta y Media del Río Cali, municipio de Santiago de Cali, Valle del Cauca-Colombia | spa |
dc.type | Trabajo de grado - Pregrado | spa |
dc.publisher.program | Administración Ambiental | spa |
dc.creator.degree | Administrador del Medio Ambiente y de los Recursos Naturales | spa |
dc.publisher.department | Departamento de Ciencias Ambientales | spa |
dc.publisher.faculty | Facultad de Ciencias Básicas | spa |
dc.description.degreelevel | Pregrado | spa |
dc.description.degreename | Administrador(a) Ambiental | spa |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | spa |
dc.rights.creativecommons | Atribución-NoComercial 4.0 Internacional (CC BY-NC 4.0) | spa |
dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | spa |
dc.type.content | Text | spa |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | spa |
dc.type.redcol | https://purl.org/redcol/resource_type/TP | spa |
oaire.accessrights | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | spa |
oaire.version | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | spa |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | spa |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
Administración Ambiental [288]
Except where otherwise noted, this item's license is described as EL AUTOR autoriza a la Universidad Autónoma de Occidente, de forma indefinida, para que en los términos establecidos en la Ley 23 de 1982,
la Ley 44 de 1993, la Decisión andina 351 de 1993, el Decreto 460 de 1995 y demás leyes y jurisprudencia vigente al respecto,
haga publicación de este con fines educativos. PARÁGRAFO: Esta autorización además de ser válida para las facultades y derechos de uso sobre la obra en formato o soporte material,
también para formato digital, electrónico, virtual, para usos en red, Internet, extranet, intranet, biblioteca digital y demás para cualquier formato conocido o por conocer.
EL AUTOR, expresa que el documento (trabajo de grado, pasantía, casos o tesis) objeto de la presente autorización es original y
la elaboró sin quebrantar ni suplantar los derechos de autor de terceros, y de tal forma, el documento (trabajo de grado, pasantía, casos o tesis)
es de su exclusiva autoría y tiene la titularidad sobre éste. PARÁGRADO: en caso de presentarse alguna reclamación o acción por parte de un tercero,
referente a los derechos de autor sobre el documento (Trabajo de grado, Pasantía, casos o tesis) en cuestión, EL AUTOR, asumirá la responsabilidad total,
y saldrá en defensa de los derechos aquí autorizados; para todos los efectos, la Universidad Autónoma de Occidente actúa como un tercero de buena fe.
Toda persona que consulte ya sea en la biblioteca o en medio electrónico podrá copiar apartes del texto citando siempre la fuente, es decir el título del trabajo y el autor.
Esta autorización no implica renuncia a la facultad que tengo de publicar total o parcialmente la obra.