Diagnóstico de ruido ambiental en las comunas 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10, 17 y 19 en la ciudad de Santiago de Cali
dc.contributor.author | Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente, DAGMA | spa |
dc.date.accessioned | 2013-03-19T21:08:04Z | spa |
dc.date.available | 2013-03-19T21:08:04Z | spa |
dc.date.issued | 2009-12 | spa |
dc.identifier.citation | Diagnóstico de ruido ambiental en las comunas 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10, 17 y 19 en la ciudad de Santiago de Cali. Cali: Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente, DAGMA, diciembre de 2009 | spa |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10614/4668 | spa |
dc.description.abstract | En este estudio diagnóstico se realiza una comparación de los resultados arrojados por mediciones tomadas desde el 1° hasta el 12 de diciembre de 2009 y unas segundas mediciones del 13 al 31 de diciembre de 2009, permitiendo realizar el debido análisis reconociendo, las intensidades sonoras detectadas. Con los resultados obtenidos se realizará una correlación con la normatividad vigente colombiana con el fin de conocer la desviación existente con los niveles permisibles legales, lo que permitirá predecir el ruido generado por las diferentes causas de quejas recibidas y realizar recomendaciones para reducir la contaminación acústica en el sector urbano de las comunas objetivo | spa |
dc.format | application/pdf | spa |
dc.language.iso | spa | spa |
dc.publisher | Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente. DAGMA | spa |
dc.rights | EL AUTOR autoriza a la Universidad Autónoma de Occidente, de forma indefinida, para que en los términos establecidos en la Ley 23 de 1982, la Ley 44 de 1993, la Decisión andina 351 de 1993, el Decreto 460 de 1995 y demás leyes y jurisprudencia vigente al respecto, haga publicación de este con fines educativos. PARÁGRAFO: Esta autorización además de ser válida para las facultades y derechos de uso sobre la obra en formato o soporte material, también para formato digital, electrónico, virtual, para usos en red, Internet, extranet, intranet, biblioteca digital y demás para cualquier formato conocido o por conocer. EL AUTOR, expresa que el documento (trabajo de grado, pasantía, casos o tesis) objeto de la presente autorización es original y la elaboró sin quebrantar ni suplantar los derechos de autor de terceros, y de tal forma, el documento (trabajo de grado, pasantía, casos o tesis) es de su exclusiva autoría y tiene la titularidad sobre éste. PARÁGRADO: en caso de presentarse alguna reclamación o acción por parte de un tercero, referente a los derechos de autor sobre el documento (Trabajo de grado, Pasantía, casos o tesis) en cuestión, EL AUTOR, asumirá la responsabilidad total, y saldrá en defensa de los derechos aquí autorizados; para todos los efectos, la Universidad Autónoma de Occidente actúa como un tercero de buena fe. Toda persona que consulte ya sea en la biblioteca o en medio electrónico podrá copiar apartes del texto citando siempre la fuente, es decir el título del trabajo y el autor. Esta autorización no implica renuncia a la facultad que tengo de publicar total o parcialmente la obra. | spa |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/ | spa |
dc.source | instname:Universidad Autónoma de Occidente | spa |
dc.source | reponame:Repositorio Institucional UAO | spa |
dc.subject | Noise pollution | eng |
dc.subject | Noise control | eng |
dc.subject | Environmental Impact | eng |
dc.subject | Noise - Measurement | eng |
dc.subject | Environmental health | eng |
dc.subject | Dagma | spa |
dc.subject | Contaminación por ruido | spa |
dc.subject | Control del ruido en Cali | spa |
dc.subject | Impacto ambiental | spa |
dc.subject | Medición del ruido | spa |
dc.subject | Salud ambiental | spa |
dc.title | Diagnóstico de ruido ambiental en las comunas 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10, 17 y 19 en la ciudad de Santiago de Cali | spa |
dc.type | Reporte | spa |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | spa |
dc.rights.creativecommons | Atribución-NoComercial 4.0 Internacional (CC BY-NC 4.0) | spa |
dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_93fc | spa |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/report | spa |
oaire.accessrights | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | spa |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
Dagma [47]
Except where otherwise noted, this item's license is described as EL AUTOR autoriza a la Universidad Autónoma de Occidente, de forma indefinida, para que en los términos establecidos en la Ley 23 de 1982,
la Ley 44 de 1993, la Decisión andina 351 de 1993, el Decreto 460 de 1995 y demás leyes y jurisprudencia vigente al respecto,
haga publicación de este con fines educativos. PARÁGRAFO: Esta autorización además de ser válida para las facultades y derechos de uso sobre la obra en formato o soporte material,
también para formato digital, electrónico, virtual, para usos en red, Internet, extranet, intranet, biblioteca digital y demás para cualquier formato conocido o por conocer.
EL AUTOR, expresa que el documento (trabajo de grado, pasantía, casos o tesis) objeto de la presente autorización es original y
la elaboró sin quebrantar ni suplantar los derechos de autor de terceros, y de tal forma, el documento (trabajo de grado, pasantía, casos o tesis)
es de su exclusiva autoría y tiene la titularidad sobre éste. PARÁGRADO: en caso de presentarse alguna reclamación o acción por parte de un tercero,
referente a los derechos de autor sobre el documento (Trabajo de grado, Pasantía, casos o tesis) en cuestión, EL AUTOR, asumirá la responsabilidad total,
y saldrá en defensa de los derechos aquí autorizados; para todos los efectos, la Universidad Autónoma de Occidente actúa como un tercero de buena fe.
Toda persona que consulte ya sea en la biblioteca o en medio electrónico podrá copiar apartes del texto citando siempre la fuente, es decir el título del trabajo y el autor.
Esta autorización no implica renuncia a la facultad que tengo de publicar total o parcialmente la obra.