Estandarización de un método analítico por cromatografía líquida de alta eficiencia para la cuantificación de carbamazepina en tabletas
dc.contributor.author | Garzón García, Guillermo | spa |
dc.contributor.author | Popayán Jaramillo, Millerlandy | spa |
dc.coverage.spatial | Universidad Autónoma de Occidente. Calle 25 115-85. Km 2 vía Cali-Jamundí | spa |
dc.date.accessioned | 2011-09-28T22:29:53Z | spa |
dc.date.available | 2011-09-28T22:29:53Z | spa |
dc.date.issued | 2008-01 | spa |
dc.identifier.issn | 0121-0777 | spa |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10614/232 | spa |
dc.description.abstract | Se realizó la estandarización de un método por cromatografía líquida de alta eficiencia (HPLC) para la cuantificación de carbamazepina en tabletas utilizando un detector de ultravioleta. El método se basa en el uso de agua - metanol - acetonitrilo (50:25:25) como fase móvil sobre una columna de fase reversa (C18, Novapak®, 4 x 300 mm). Se demostró que el método cumple con todos los requisitos para el control químico de calidad de la forma farmacéutica (linealidad, especificidad, precisión, exactitud y sensibilidad). Los resultados del análisis cromatográfico muestran que la metodología es específica, selectiva, precisa y lineal en el rango de 80% a 120% de la concentración analítica de trabajo (200 μg/mL), con límites de detección de 6 ppm y el límite de cuantificación de 19 ppm para el analito. Se halló una recuperación media del 100.4%, cumpliendo a satisfacción los criterios de exactitud del método. | spa |
dc.description.abstract | A method by High Performance Liquid Chromatography (HPLC) was standardized to quantify carbamazepine in tablets, utilizing an ultraviolet detector. The method is based on the use of water – methanol – acetonitrile (50:25:25) as a mobile phase on a reversed phase column (C18, Novapak®, 4 x 300 mm). It was demonstrated that this method meet all the proposed requeriments for a quality chemical control of the pharmaceutical form (linearity, specificity, precision, accuracy and sensibility). The results of the analysis show that the methodology is specific, selective, precise, and linear in the range 80% and 120% of analytical concentration of work (200 μg/mL), with limits of de¬tection of 6 ppm and limits of quantification of 19 ppm. A 100, 4 % recuperation was found, obeying to satisfaction the criteria of accuracy of the method | eng |
dc.format | application/pdf | spa |
dc.language.iso | spa | spa |
dc.publisher | Universidad Autónoma de Occidente | spa |
dc.relation.ispartofseries | El hombre y la máquina no. 30 (ene.-jun. 2008); p. 130-137 | spa |
dc.rights | Derechos Reservados - Universidad Autónoma de Occidente | spa |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/ | spa |
dc.source | instname:Universidad Autónoma de Occidente | spa |
dc.source | reponame:Repositorio Institucional UAO | spa |
dc.subject | Carbamazepina | spa |
dc.subject | Cromatografía líquida | spa |
dc.subject | Liquid chromatography | spa |
dc.title | Estandarización de un método analítico por cromatografía líquida de alta eficiencia para la cuantificación de carbamazepina en tabletas | spa |
dc.type | Artículo de revista | spa |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | spa |
dc.rights.creativecommons | Atribución-NoComercial 4.0 Internacional (CC BY-NC 4.0) | spa |
dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | spa |
dc.type.content | Text | spa |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/article | spa |
dc.type.redcol | http://purl.org/redcol/resource_type/ARTREF | spa |
oaire.accessrights | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | spa |
oaire.version | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | spa |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | spa |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
Articulos [1099]