Aproximaciones teóricas y conceptuales: El comportamiento espacial de compra
dc.contributor.author | Alvarez Cano, Ana Milena | |
dc.contributor.author | Carrillo Rodríguez, Lilian Andrea | |
dc.date.accessioned | 2022-05-05T15:56:35Z | |
dc.date.available | 2022-05-05T15:56:35Z | |
dc.date.issued | 2020 | |
dc.identifier.isbn | 9789586190442 | spa |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/10614/13829 | |
dc.description.abstract | Para el desarrollo de los objetivos del proyecto y después de revisar diferentes teorías, modelos y acepciones conceptuales, se tomaron como referencia los siguientes ejes temáticos: teorías de localización y gravitacionales; comportamiento del consumidor en la elección de un punto de venta; comportamiento espacial de compra del consumidor; las acepciones conceptuales de áreas comerciales y centros comerciales. | spa |
dc.format.extent | 24 páginas | spa |
dc.format.mimetype | application/pdf | eng |
dc.language.iso | spa | spa |
dc.publisher | Programa Editorial Universidad Autónoma de Occidente | spa |
dc.rights | Derechos reservados - Universidad Autónoma de Occidente, 2020 | spa |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | eng |
dc.title | Aproximaciones teóricas y conceptuales: El comportamiento espacial de compra | spa |
dc.type | Capítulo - Parte de Libro | spa |
dcterms.audience | Comunidad en general | spa |
dc.subject.armarc | Comportamiento del consumidor | spa |
dc.subject.armarc | Preferencias de los consumidores | spa |
dc.subject.armarc | Centros comerciales (Cali, Colombia) | spa |
dc.subject.armarc | Consumer behavior | eng |
dc.subject.armarc | Consumers' preferences | eng |
dc.subject.armarc | Shopping centers (Cali, Colombia) | eng |
dc.contributor.corporatename | Universidad Autónoma de Occidente | spa |
dc.publisher.place | Cali | spa |
dc.relation.citationendpage | 40 | spa |
dc.relation.citationstartpage | 17 | spa |
dc.relation.cites | Álvarez Cano, A. M., Carrillo Rodríguez, L.A. (2020). Aproximaciones teóricas y conceptuales: El comportamiento espacial de compra. Universidad Autónoma de Occidente. Comportamiento espacial de compra. Caso de estudio: centros comerciales de Cali, Colombia. Universidad Autónoma de Occidente. Programa Editorial Universidad Autónoma de Occidente. (Capìtulo 1), pp. 17-40. | spa |
dc.relation.ispartofbook | Comportamiento espacial de compra. Caso de estudio: centros comerciales de Cali Colombia | spa |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | eng |
dc.rights.creativecommons | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 4.0 Internacional (CC BY-NC-ND 4.0) | spa |
dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_3248 | eng |
dc.type.content | Text | eng |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/bookPart | eng |
dc.type.redcol | https://purl.org/redcol/resource_type/CAP_LIB | eng |
oaire.accessrights | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | eng |
oaire.version | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | eng |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | eng |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
Capítulos de Libros [316]