dc.contributor.author | Álvarez Cano, Ana Milena | spa |
dc.contributor.author | Ferro Rodríguez, Felipe Humberto | spa |
dc.contributor.author | Beltrán Bustos, Ángela Teresa | spa |
dc.coverage.spatial | Universidad Autónoma de Occidente. Calle 25 115-85. Km 2 vía Cali-Jamundí | spa |
dc.date.accessioned | 2020-03-12T15:06:27Z | spa |
dc.date.available | 2020-03-12T15:06:27Z | spa |
dc.date.issued | 2011-12-16 | spa |
dc.identifier.citation | Álvarez Cano, Ana Milena; Ferro Rodríguez, Felipe Humberto; Beltrán Bustos, Ángela Teresa. Identificación de competencias profesionales acorde con la perspectiva socioformativa. En: Revista Facultad de Ciencias Económicas: Investigación y Reflexión. Volumen 19, número 2, (julio-diciembre 2011); páginas 153-169 | spa |
dc.identifier.issn | 0121-6805 | spa |
dc.identifier.uri | http://red.uao.edu.co//handle/10614/12097 | spa |
dc.identifier.uri | http://www.scielo.org.co/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0121-68052011000200011&lng=en&nrm=iso&tlng=es | spa |
dc.description | Este artículo define las competencias para un programa académico, considerando los lineamientos curriculares y el posicionamiento estratégico formulado por la institución investigada. La metodología utilizada es la propuesta por Tobón (2010), la cual presenta 5 fases como ejes esenciales, en donde se hace una selección de competencias a partir de percepciones de diferentes grupos, como lo son: estudiantes, docentes, empresarios y egresados. Lo que condujo a una propuesta formativa con base en las nuevas competencias definidas que pretenden formar profesionales integrales, con un claro proyecto de vida, espíritu creativo, investigativo y capacidad de formular y desarrollar estrategias dentro de un entorno competitivo y retador. Se analizan de forma comparativa los currículos, lo que permite constatar los elementos diferenciadores que cada uno posee respecto de los demás. Como resultado se obtiene un panorama concreto sobre las competencias específicas del profesional investigado, lo cual es una sólida plataforma para la construcción colectiva de una propuesta curricular | spa |
dc.description.abstract | This article defines skills for an academic program, considering curricular guidelines and strategic positioning formulated by the research institution. The methodology used is the one proposed by Sergio Tobón, which presents 5 phases as essential axis, where there is a skill selection from perceptions of different groups, such as: students, teachers, entrepreneurs and graduated. This conducted to a formative proposal based on new defined competences which seek to form integral professionals, with a defined life project, creative and research spirit and capacity to formulate and develop strategies within a competitive and challenging environment. Curriculums are analyzed comparatively which allows verifying differentiating elements in relation to others. As a result, there is a concrete picture on specific competences of the professional, which is a solid platform for collective construction of a curricular proposal | eng |
dc.format | application/pdf | spa |
dc.format.extent | páginas 153-169 | spa |
dc.language.iso | spa | spa |
dc.publisher | Revista Facultad de Ciencias Económicas | spa |
dc.relation | Revista Facultad de Ciencias Económicas: Investigación y Reflexión. Volumen 19, número 2, (julio-diciembre 2011); páginas 153-169 | |
dc.rights | Derechos Reservados - Universidad Autónoma de Occidente | spa |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | spa |
dc.source | instname:Universidad Autónoma de Occidente | spa |
dc.source | reponame:Repositorio Institucional UAO | spa |
dc.subject | Competencias genéricas | spa |
dc.subject | Competencias específicas | spa |
dc.subject | Currículo universitario | spa |
dc.subject | Generic skills | eng |
dc.subject | Specific skills | eng |
dc.subject | University curriculum | eng |
dc.subject | Marketing | eng |
dc.title | Identificación de competencias profesionales acorde con la perspectiva socioformativa | spa |
dc.title.alternative | Marketing and international businnes professional skills: social and training perspective | eng |
dc.type | Artículo de revista | spa |
dc.relation.references | Comisión Europea (2004). Competencias clave para un aprendizaje a lo largo de la vida. Un marco de referencia europeo.
Bruselas. Dirección General de Educación y Cultura (Grupo
de Trabajo B “Competencias Clave”). Disponible en: http://
europa.eu/scadplus/leg/es/cha/c11090.htm | |
dc.relation.references | Chyung, S.Y., Stepich, D. & Cox. D. (2006). Building a CompetencyBased Currículo Architectura to Educate 21st-Century Business
Practicioners. En: Journal of Education for Business, (6) 81:
307-311. | |
dc.relation.references | Corominas, E. (2001). Competencias genéricas en la formación
universitaria. Revista de Educación (325), 299-321 | |
dc.relation.references | Gonzalez, J. & Wagenaar, R. (2003): Tuning Educational Structures in Europe. Informe Final - Proyecto Piloto, Fase 1, Bilbao,
Universidad de Deusto | |
dc.relation.references | Morín, E. (1994). Introducción al pensamiento complejo. Barcelona:
Gedisa, p. 118 | |
dc.relation.references | OECD (2003) Education and the economy in a changing society.
Paris: OECD | |
dc.relation.references | Rey, B. (1996). Les compétences transversales en question. Paris:
ESF éditeurs | |
dc.relation.references | Schiro, M. (1978). Curriculum for better schools. the great, ideological
debate. Engle Wood Cliffs. Educational technology publication. | |
dc.relation.references | Sladogna, M. (2000). Una mirada a la construcción de las competencias desde el sistema educativo. La experiencia Argentina.
Boletín técnico. CINTERFOR-OIT. Competencias laborales
en la formación profesional. Interamericano de Formación
Profesional, N° 149 | |
dc.relation.references | Stenhouse, L. (1988) Investigación y desarrollo del curriculum.
Madrid: Morata. | |
dc.relation.references | Tobón, S. (2010). Formación integral y competencias. Pensamiento
complejo, currículo, didáctica y evaluación. Bogotá: ECOE | |
dc.relation.references | Universidad Católica de Colombia (2005). Coordinación ciencias
básicas. Disponible en: http://portalweb.ucatolica.edu.co/
easyWeb2/informes/documentos/ACTA%20%20%20022.%20
%2026-09-05%20CB%20ET.pdf | |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | spa |
dc.rights.creativecommons | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 4.0 Internacional (CC BY-NC-ND 4.0) | spa |
dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | spa |
dc.type.content | Text | spa |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/article | spa |
dc.type.redcol | http://purl.org/redcol/resource_type/ARTREF | spa |
oaire.accessrights | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | spa |
oaire.version | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | spa |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | spa |
dc.source.bibliographiccitation | xxxxx | spa |