dc.contributor.author | Hidalgo Salazar, Miguel Ángel | |
dc.contributor.author | Cardona Quiróz, Jesús David | |
dc.contributor.author | Rojas, Fabio Andrés | |
dc.contributor.author | Joyanes Aguilar, Luis | |
dc.coverage.spatial | Universidad Autónoma de Occidente. Calle 25 115-85. Km 2 vía Cali-Jamundí | |
dc.date.accessioned | 2020-03-02T18:31:01Z | |
dc.date.available | 2020-03-02T18:31:01Z | |
dc.date.issued | 2010 | |
dc.identifier.citation | Hidalgo Salazar, M. Á.; Cardona, J. D.; Rojas, F. A.; Joyanes Aguilar, L. Simulación del comportamiento dinámico de un torno de control numérico en entornos virtuales. En: Revista Avances en Sistemas e Informática. Volumen 7, Número 1, (2010) ; páginas15-20 | spa |
dc.identifier.issn | 1909-0056 | spa |
dc.identifier.issn | 1657-7663 | spa |
dc.identifier.uri | http://red.uao.edu.co//handle/10614/12014 | |
dc.identifier.uri | https://revistas.unal.edu.co/index.php/avances/article/view/20590/21625 | spa |
dc.description.abstract | Se presenta el resultado de una investigación en la q u e se desarrolló un entorno virtual con la asistencia de herramientas matemáticas y de programación 3D para la simulación del comportamiento dinámico de un torno CNC en procesos de mecanizado. Como par te de este trabajo se generó una interfaz que permite la visualización y simulación 3D en un entorno virtual de las diferentes operaciones de corte en un torno CNC a través de Internet, además, el proyecto permite consultar una base de datos en la que es posible obtener variables experimentales de mecanizado de diferentes materiales para corte ortogonal. La inter acción con los objetos del entorno virtual permite finalmente generar código G para programar máquinas CNC reales | spa |
dc.format | application/pdf | eng |
dc.format.extent | 15-20 páginas | spa |
dc.language.iso | spa | spa |
dc.publisher | Universidad Nacional de Colombia | spa |
dc.relation | Revista Avances en Sistemas e Informática. Volumen 7, Número 1, (2010) ; páginas15-20 | spa |
dc.rights | Derechos Reservados - Universidad Autónoma de Occidente | spa |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | eng |
dc.source | instname:Universidad Autónoma de Occidente | spa |
dc.source | reponame:Repositorio Institucional UAO | spa |
dc.subject | Torno virtual | spa |
dc.subject | Simulación digital | spa |
dc.subject | Máquinas CNC | spa |
dc.subject | Manufactura virtual | spa |
dc.title | Simulación del comportamiento dinámico de un torno de control numérico en entornos virtuales | spa |
dc.type | Artículo de revista | spa |
dc.relation.references | Lee K.,1999. Principles of CAD/CAM/CAE Systems. London: AddisonWesley. 582 P | |
dc.relation.references | Banerjee P. and Zetu D., 2001. Virtual manufacturing. Chicago: Jhon Wiley & Sons, 320 P | |
dc.relation.references | Cheung C.F.; Lee W.B.; Mater J., 2001. A framework of virtual machining and inspection system for diamond turning of precision
optics. En: Materials Processing Technology, Vol. 119, pp. 2740 | |
dc.relation.references | Li X.P.; Fan Q.W. and Liu R.Z., 1999. Sichuan University. En: Engineering Science Edition, Vol 332, pp. 9698 | |
dc.relation.references | Wang G.F.; Wang T.Y. and Ji L.M., 2000. Proceedings of the First
International Conference on Mechanical Engineering., pp. 2124. | |
dc.relation.references | Chapra C.S., 1998. Numerical methods for engineers with
programming and sotware applications.Bostón: McGrawHill, 944 P | |
dc.relation.references | Arteaga N.; Rojas F., 2003. Creation of a teaching and learning aid
for CNC turning in orthogonal machining. En: Pontificia Universidad
católica del Perú: Tercer Congreso Bolivariano de Ingeniería mecánica. Lima | |
dc.relation.references | Ordoñez G.; Rojas F., 2003. Simulación Web De Fresado Y Taladrado A Partir De Un Modelo De Mecanizado. En: Pontificia Universidad
católica del Perú: Tercer Congreso Bolivariano de Ingeniería mecánica. Lima | |
dc.relation.references | Acero C.; Rojas F. y Manrique M., 2004. Implementación de un Simulador de Procesos de Corte para Corte Ortogonal, En: Universidad
Javeriana: IV Simposio de Automatización Industrial, Manufactura
Integrada por Computador. Bogotá | |
dc.relation.references | Cardona J.D. y Hidalgo M.A., 2007. Realidad virtual y procesos de manufactura. Cali: Universidad Autónoma de Occidente,. 140 P | |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | eng |
dc.rights.creativecommons | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 4.0 Internacional (CC BY-NC-ND 4.0) | spa |
dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | eng |
dc.type.content | Text | eng |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/article | eng |
dc.type.redcol | http://purl.org/redcol/resource_type/ARTREF | eng |
oaire.accessrights | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | eng |
oaire.version | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | eng |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | eng |