Plan de empresa para la creación de “Soluciones Inmobiliarias Móviles”
dc.contributor.advisor | Velásquez Ramírez, Victor David | spa |
dc.contributor.author | Villegas Valencia, Richard Stewart | spa |
dc.coverage.spatial | Universidad Autónoma de Occidente. Calle 25 115-85. Km 2 vía Cali-Jamundí | spa |
dc.date.accessioned | 2018-03-02T14:27:14Z | spa |
dc.date.available | 2018-03-02T14:27:14Z | spa |
dc.date.issued | 2017-11-08 | spa |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10614/10082 | spa |
dc.description | El presente es un plan de empresa para la creación de aplicación móvil de soluciones inmobiliarias que va dirigido a toda la población, bien sea hombre o mujer, para el cual se desarrolló un estudio de mercadeo donde se evidencia la segmentación del mercado y muestra que el 87% de las personas del Valle utiliza dispositivos inteligentes capaces de soportar la aplicación y que de este 87% el 93% están dispuesto a utilizar una aplicación de este tipo. También se creó una estructura para la creación de una empresa o Sociedad Anónima Simplificada (S.A.S), y se evidencio la legislación para este tipo de compañías. Se determino los cargos que empezarían con la creación de la empresa junto con sus funciones. Luego de evidenciar los costos, gasto e ingresos de la sociedad se trabajó un informe financiero presupuestado donde se muestra la inversión inicial requerida para un buen funcionamiento de la empresa, el cual es de $50.000.000, que da como resultado un Valor Presente Neto (VPN), de $3.277.954 que al ser positivo nos dice que el proyecto es viable con un costo de oportunidad del 30% | spa |
dc.format | application/pdf | spa |
dc.format.extent | 156 páginas | spa |
dc.language.iso | spa | spa |
dc.publisher | Universidad Autónoma de Occidente | spa |
dc.rights | Derechos Reservados - Universidad Autónoma de Occidente | spa |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | spa |
dc.source | instname:Universidad Autónoma de Occidente | spa |
dc.source | reponame:Repositorio Institucional UAO | spa |
dc.subject | Contaduría Pública | spa |
dc.subject | Creación de empresas | spa |
dc.subject | Pequeña y mediana empresa | spa |
dc.subject | Planificación empresarial | spa |
dc.subject | Análisis de mercadeo | spa |
dc.subject | Estrategia de mercadeo | spa |
dc.subject | Análisis financiero | spa |
dc.title | Plan de empresa para la creación de “Soluciones Inmobiliarias Móviles” | spa |
dc.type | Trabajo de grado - Pregrado | spa |
dc.description.notes | Proyecto de emprendimiento (Contador Público)-- Universidad Autónoma de Occidente, 2017 | spa |
dc.publisher.program | Contaduría Pública | spa |
dc.creator.degree | Contador Público | spa |
dc.publisher.department | Departamento de Ciencias Económicas | spa |
dc.publisher.faculty | Facultad de Ciencias Administrativas | spa |
dc.description.degreelevel | Pregrado | spa |
dc.description.degreename | Contador(a) Público(a) | spa |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | spa |
dc.rights.creativecommons | Atribución 4.0 Internacional (CC BY 4.0) | spa |
dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | spa |
dc.type.content | Text | spa |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | spa |
dc.type.redcol | https://purl.org/redcol/resource_type/TP | spa |
oaire.accessrights | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | spa |
oaire.version | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | spa |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | spa |
dc.source.bibliographiccitation | adsense.google.com clasificados.elpais.com.co co.godaddy.com EL PAIS. Mercado inmobiliario en Cali tiene mejores perspectivas [en línea]. elpais.com.co. (31 de marzo de 2016). [Consultado: 27 de septiembre de 2017]. Disponible en internet: http://www.elpais.com.co/economia/mercado-inmobiliario-en-cali-tiene-mejores-perspectivas.html FEDESOFT. Informe de Caracterización del Sector de Software y Tecnologías de la Información en Colombia. [en línea]. 43 p. [Consultado: 30 de septiembre de 2017]. Disponible en internet: http://fcbi.unillanos.edu.co/escuelaing/Documentos/Insumos/InformeCaracterizacion2015.pdf finncarais.com.co LONDOÑO, Luis. Sector Inmobiliario Colombiano, una buena opción para invertir en 2014 [en línea]. Grano de Arena Luis H. [Consultado: 24 de septiembre de 2017]. Disponible en internet: http://granodearena.groobix.com/sector-inmobiliario-colombiano-una-buena-opcion-para-invertir-en-2014-337.html OIKOS Títulos: Noticias, ¿Invertir en vivienda? 2018 sera un buen año para hacerlo [en línea]. [Consultado: 24 de septiembre de 2017]. Disponible en internet: https://www.oikos.com.co/titulos/inversion-inmobiliaria-crece-en-el-2016 play.google.com TORES RAMIREZ, Jorge Enrique. Estudio sobre el mercado de arrendamiento de vivienda en Colombia. Precios de renta y compra de vivienda, según segmentos del mercado y quintiles de ingreso per cápita de los hogares. 2012, 118 p. TICbeat. EL DESARROLLO DE LAS APLICACIONES MÓVILES [en línea]. Madrid. [Consultado: 30 de septiembre de 2017]. Disponible en internet: http://www.seaceptanideas.com/biblio/Desarrollo_de_apliaciones_moviles.pdf. www.es.wikipedia.org www.cali.gov.co www.biinmo.com www.fincaraiz.com.co www.metrocuadrado.com | spa |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
Contaduría pública [153]