2017-10-03
Expectativas (físicas y organolépticas) que esperan las familias de estrato 3 de Cali, en un nuevo sazonador natural
Salazar Nieva, Laura Yised
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/10614/9965
Title: | Expectativas (físicas y organolépticas) que esperan las familias de estrato 3 de Cali, en un nuevo sazonador natural |
Authors: | Salazar Nieva, Laura Yised Viveros Castillo, Katherine |
metadata.dc.contributor.advisor: | García Saavedra, Oscar Fernando |
Keywords: | Mercadeo y Negocios Internacionales;Mercadeo;Consumidores;Investigación de mercados;Marketing;Consumer |
Issue Date: | 3-Oct-2017 |
Publisher: | Universidad Autónoma de Occidente |
Description: | A través de esta investigación se busca conocer la viabilidad que tiene el sazonador Beef ante la competencia en términos de olor, sabor, textura, precio estimado a pagar, entre otras. Ya que este es un producto elaborado a base de hierbas, dirigido principalmente a las familias de estrato 3 de la Ciudad de Santiago de Cali que quieran cambiar sus hábitos de consumo. Las anteriores variables se medirán gracias a secciones de grupo también conocidas como “Grupos Focales” que permitirán observar las diferencias que existe entre los sazonadores, para que así se pueda satisfacer y mejorar lo que esperan las familias caleñas al momento de incluir en sus compras un sazonador para carnes. Adicionalmente se recopilará información, lo cual va a permitir un análisis de datos más profundo con respecto a las ventajas que tuvo cada sazonador con las familias escogidas |
URI: | http://hdl.handle.net/10614/9965 |
Appears in Collections: | Mercadeo y negocios internacionales |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
T07633.pdf | 1.26 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.