2017-05-24
Diseño participativo de un plan de comunicación digital para el centro de investigación en comunicación para una sociedad sostenible (CICOM) de la Facultad de Comunicación Social de la Universidad Autónoma de Occidente
Duque Buenaventura, María Camila
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/10614/9650
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Escobar Sarria, Jorge Mauricio | - |
dc.contributor.author | Duque Buenaventura, María Camila | - |
dc.contributor.author | Rubio Sarria, Manuela | - |
dc.coverage.spatial | Universidad Autónoma de Occidente. Calle 25 115-85. Km 2 vía Cali-Jamundí | es_CO |
dc.date.accessioned | 2017-06-22T15:23:04Z | - |
dc.date.available | 2017-06-22T15:23:04Z | - |
dc.date.issued | 2017-05-24 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10614/9650 | - |
dc.description | En el siguiente trabajo se desarrolló el diseño participativo de un plan estratégico de comunicación digital para el Centro de Investigación en Comunicación para una Sociedad Sostenible (CICOM) de la Facultad de Comunicación Social de la Universidad Autónoma de Occidente, de la ciudad de Cali - Colombia. El proyecto se llevó a cabo a través de una metodología cualitativa y cuantitativa ya que el objeto de estudio tenía como eje principal el análisis de contenido, además de encuestas que permitieron la participación de docentes en la construcción del principal objetivo: ‘diseñar un plan estratégico participativo de comunicación que divulgue los productos académicos y comunicativos del Centro de investigación en Comunicación para una Sociedad Sostenible de la Universidad Autónoma de Occidente’, por eso se consideró pertinente caracterizar diversas plataformas digitales de divulgación científica, también se contó con la participación de expertos en el área digital, de los estudiantes y de los docentes. Como primera instancia de investigación se indagó plataformas (Como Propiedad Publika, que permitieron plantear una serie de características apropiadas al CICOM. El segundo factor estuvo enfocado en los docentes, que a través de encuestas y un grupo focal nos expresaron sus opiniones sobre el primer planteamiento del plan estratégico de comunicación digital para el mismo Centro. Una vez recolectada esta información, se consultaron expertos en redes sociales y divulgación científica que dieron un panorama más amplio para analizar información recolectada y discutirla con la de los teóricos y la anteriormente recolectada. Finalmente y con base en los resultados obtenidos se creó una propuesta para proponer el plan estratégico de comunicación digital que es parte del objetivo principal anteriormente mencionado. Todo esto dio respuesta a los interrogantes planteados en el presente trabajo para mejorar todos los procesos comunicativos del Centro de Investigación en Comunicación de la Universidad Autónoma de Occidente | es_CO |
dc.format | application/pdf | en |
dc.language.iso | spa | es_CO |
dc.publisher | Universidad Autónoma de Occidente | es_CO |
dc.rights | EL AUTOR autoriza a la Universidad Autónoma de Occidente, de forma indefinida, para que en los términos establecidos en la Ley 23 de 1982, la Ley 44 de 1993, la Decisión andina 351 de 1993, el Decreto 460 de 1995 y demás leyes y jurisprudencia vigente al respecto, haga publicación de este con fines educativos. PARAGRAFO: Esta autorización además de ser válida para las facultades y derechos de uso sobre la obra en formato o soporte material, también para formato digital, electrónico, virtual, para usos en red, Internet, extranet, intranet, biblioteca digital y demás para cualquier formato conocido o por conocer. EL AUTOR, expresa que el documento (trabajo de grado, pasantía, casos o tesis) objeto de la presente autorización es original y la elaboró sin quebrantar ni suplantar los derechos de autor de terceros, y de tal forma, el documento (trabajo de grado, pasantía, casos o tesis) es de su exclusiva autoría y tiene la titularidad sobre éste. PARAGRAFO: en caso de presentarse alguna reclamación o acción por parte de un tercero, referente a los derechos de autor sobre el documento (Trabajo de grado, Pasantía, casos o tesis) en cuestión, EL AUTOR, asumirá la responsabilidad total, y saldrá en defensa de los derechos aquí autorizados; para todos los efectos, la Universidad Autónoma de Occidente actúa como un tercero de buena fe. Toda persona que consulte ya sea en la biblioteca o en medio electrónico podrá copiar apartes del texto citando siempre la fuente, es decir el título del trabajo y el autor. Esta autorización no implica renuncia a la facultad que tengo de publicar total o parcialmente la obra. | es_CO |
dc.source | instname:Universidad Autónoma de Occidente | es_CO |
dc.source | reponame:Repositorio Institucional UAO | es_CO |
dc.subject | Comunicación Social y Periodismo | es_CO |
dc.subject | Estrategia de comunicación | es_CO |
dc.subject | Facultad de Comunicación Social. Universidad Autónoma de Occidente | es_CO |
dc.title | Diseño participativo de un plan de comunicación digital para el centro de investigación en comunicación para una sociedad sostenible (CICOM) de la Facultad de Comunicación Social de la Universidad Autónoma de Occidente | es_CO |
dc.type | bachelorThesis | en |
dc.rights.accesRights | openAccess | en |
dc.description.notes | Proyecto de grado (Comunicador Social-Periodista) Autónoma de Occidente, 2017 | es_CO |
dc.publisher.program | Comunicación Social y Periodismo | es_CO |
dc.creator.degree | Comunicador Social-Periodista | es_CO |
dc.publisher.department | Departamento de Ciencias de la Comunicación | es_CO |
dc.type.hasVersion | publishedVersion | en |
dc.publisher.faculty | Facultad de Comunicación Social | es_CO |
Appears in Collections: | Comunicación social-periodismo |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
T07317.pdf | 1.41 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.