2016-02-03
Cambios en la productividad del sector industrial del Valle del Cauca, periodo 2000-2012
Lora Ruíz, Víctor Olmedo
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/10614/8627
Title: | Cambios en la productividad del sector industrial del Valle del Cauca, periodo 2000-2012 |
Authors: | Lora Ruíz, Víctor Olmedo |
metadata.dc.contributor.advisor: | Ocampo Solarte, Hernán |
Keywords: | Economic indicators;Maestría en Economía;Indicadores económicos;Valle del Cauca - Condiciones económica |
Issue Date: | 3-Feb-2016 |
Publisher: | Universidad Autónoma de Occidente |
Abstract: | Mejorar la productividad, constituye uno de los principales desafíos para cualquier empresa en un determinado sector; alcanzar mayores índices de productividad se convierte en la meta principal de cualquier sector o actividad económica; es importante para la empresa implementar políticas que le permitan mejorar su eficiencia productiva. En este sentido, uno de los principales sectores en donde es primordial analizar la productividad es el sector industrial, ya que constituye uno de los ejes más importantes de toda economía para impulsar el desarrollo económico de las regiones, tanto por su dinámica económica, como por ser generador de empleo y de encadenamientos entre gran parte de industrias relacionadas entre sí. La presente propuesta busca observar la productividad regional desde la perspectiva de la producción bruta y el personal ocupado del sector industrial del Departamento del Valle del Cauca durante el período 2000 – 2012, y forma parte integral del proyecto “Competitividad empresarial actual del Valle del Cauca y su incidencia en la calidad de vida de la población” del grupo de investigación GICAD de la UAO, con la dirección del Doctor Hernán Ocampo Solarte. Los resultados de la investigación permiten conocer hasta qué punto la reducción del personal ocupado en el sector industrial favorece la productividad de sus empresas |
URI: | http://hdl.handle.net/10614/8627 |
Appears in Collections: | Maestría en economía |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
T06411.pdf | 2.54 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.