2013-03-08
Calidad de vida y calidad educativa un análisis descriptivo por regiones Corpes para Colombia del 2000-2009
Isáziga David, Carlos Hernán
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/10614/8568
Title: | Calidad de vida y calidad educativa un análisis descriptivo por regiones Corpes para Colombia del 2000-2009 |
Authors: | Isáziga David, Carlos Hernán Murillas Obonaga, Alvaro |
metadata.dc.contributor.advisor: | Sánchez Rengifo, Holmes Hernán |
Keywords: | Maestría en Economía;Calidad de la educación;Calidad de vida;Prueba Saber 11;Prueba Saber Pro |
Issue Date: | 8-Mar-2013 |
Publisher: | Universidad Autónoma de Occidente |
Abstract: | Establecer la relación entre calidad de vida y calidad educativa en las regiones Corpes del 2000 – 2009, es un tema de gran importancia. En este documento se propondrá un modelo, en lugar de tan sólo emplear puntuaciones brutas de pruebas como mediciones de desempeño escolar, dado que las puntuaciones brutas en las pruebas son el resultado acumulado de experiencias de aprendizaje de los alumnos y reciben influencia de muchos factores ajenos al control de las escuelas. Entre los resultados hallados se podría decir que más que regiones pobres existen individuos pobres y que los desempeños de estos ha mejorado luego de su paso de la formación básica a la superior. Es así como se requiere formar capital humano a través de la oferta educativa con metas y objetivos claros, la educación debe ser obligatoria y buscando que el gobierno garantice la alta calidad y los niveles de cobertura, lo cual se logra con un aporte presupuestario importante en términos del PIB, para fortalecer programas de educación de la escuela a la universidad y uno más es que el estado debe desarrollar programas especiales para la formación de los niños entre las edades que faltan por asistir |
URI: | http://hdl.handle.net/10614/8568 |
Appears in Collections: | Maestría en economía |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
T06357.pdf | 1.06 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.