2015-08-31
Influencia de los corresponsales bancarios en el proceso de bancarización en Colombia
Castillo Diago, Ana Lorena
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/10614/8332
Title: | Influencia de los corresponsales bancarios en el proceso de bancarización en Colombia |
Authors: | Castillo Diago, Ana Lorena Hernández Otero, Yarima |
metadata.dc.contributor.advisor: | Lozano García, Edwin |
Keywords: | Banca y Finanzas Internacionales;Análisis financiero |
Issue Date: | 31-Aug-2015 |
Publisher: | Universidad Autónoma de Occidente |
Description: | Con el presente investigación se pretende establecer la influencia de los corresponsales bancarios en el proceso de bancarización en Colombia en el año 2014. Corroborando si los bancos han logrado descongestionar las plataformas de las oficinas tradicionales a través de los CB y Diagnosticar cual ha sido el efecto de esta bancarización dentro de la economía caleña, Identificando cual ha sido su ayuda en la formalización de las microempresas y el mejoramiento de la calidad de vida en Colombia. Al buscar experiencias en este aspecto, se consideró que los incentivos ofrecidos por la Banca de las Oportunidades (BdO) en Colombia para la extensión de la red de Corresponsales Bancarios (CNB) a municipios sin cobertura del sector financiero o hacia barrios marginales de las principales ciudades en una segunda fase, era una experiencia que valía la pena analizar y documentar. Para poder alcanzar estas cifras fue necesario hacer más eficiente el funcionamiento de los corresponsales bancarios; en efecto, el modelo se ha ido adaptando a las distintas necesidades tanto de la oferta como de la demanda. En particular, se ha presentado una dinámica interesante en las estrategias de selección empleadas por los bancos, que ha permitido que se ponga en funcionamiento un mayor número de agentes en muy poco tiempo. De tal manera que se determine la penetración de los CB dentro del mercado de Colombia y Cali y cuánto falta por bancarizar si se logra medir el alcance que tendrían los CB dentro de la economía del país con un desmonte total del cuatro por mil |
Appears in Collections: | Banca y finanzas |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
T06285.pdf | 1.48 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.