2006-06-05
Modelo de información internacional para Propal S.A. referente a fletes, aranceles y gastos de nacionalización en Centroamérica
Jaramillo Díaz, Duván Mauricio
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/10614/7444
Title: | Modelo de información internacional para Propal S.A. referente a fletes, aranceles y gastos de nacionalización en Centroamérica |
Authors: | Jaramillo Díaz, Duván Mauricio |
metadata.dc.contributor.advisor: | Guerrero, Blanca Libia |
Keywords: | Mercadeo y Negocios Internacionales;Investigación de mercados internacionales;Propal S.A;Exportaciones de Colombia |
Issue Date: | 5-Jun-2006 |
Publisher: | Universidad Autónoma de Occidente |
Abstract: | Los cambios permanentes y el dinamismo que se presenta en los diferentes mercados han llevado a Propal S.A. a la búsqueda de información internacional que permite conocer su posición frente a los mercados internacionales, particularmente el de Centroamérica. Esto con el fin de ampliar los escenarios y mercados de exportación. Para lograr lo anterior se desarrollo un modelo de información internacional para Propal S.A. referente a Fletes, Aranceles y Gastos de Nacionalización en Centroamérica que permite conocer detalles sobre este mercado, que cada vez es más atractivo para llevar a cabo un proceso de internacionalización. La información que contiene esta investigación de mercados, sobre las condiciones de acceso para ingresar a Centroamérica, las preferencias arancelarias, el costo de fletes para llevar la mercancía desde Colombia hasta los principales puertos en Centroamérica, el manejo de los criterios de origen y demás aspectos sobre la distribución física internacional, juegan un papel importante para avanzar en la realización de negocios en escenarios internacionales. Cabe mencionar que los cambios del panorama internacional obligan a la actualización permanente de dicha información, debido a que los acuerdos comerciales entre bloques económicos y las preferencias arancelarias otorgadas entre los distintos países varían cada vez que se firman nuevos protocolos y se pactan nuevos acuerdos comerciales. Así mismo las tarifas de fletes cambien dependiendo de la escasez del hierro, el incremento en el costo de la gasolina y el volumen de carga que manejen las empresas |
URI: | http://hdl.handle.net/10614/7444 |
Appears in Collections: | Mercadeo y negocios internacionales |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
T05448.pdf | 1.55 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.