2003-02-11
Estado actual de conservación de la iguana verde Iguana Iguana Rhinolopa y su perspectiva de manejo en la Isla de San Andrés (Colombia)
Márquez Escobar, Maribel
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/10614/5999
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Jiménez Botero, Gloria Amparo | - |
dc.contributor.author | Márquez Escobar, Maribel | - |
dc.contributor.author | Velásquez Calderón, Carolina | - |
dc.coverage.spatial | Universidad Autónoma de Occidente. Calle 25 115-85. Km 2 vía Cali-Jamundí | es_CO |
dc.date.accessioned | 2014-05-23T18:46:22Z | - |
dc.date.available | 2014-05-23T18:46:22Z | - |
dc.date.issued | 2003-02-11 | - |
dc.identifier.uri | http://red.uao.edu.co//handle/10614/5999 | - |
dc.description | Dentro del marco de la conservación, protección de la biodiversidad, y la necesidad de información sobre la subespecie Iguana iguana rinolopha en la isla de San Andrés surge la idea de contribuir al conocimiento del estado actual de la Iguana iguana rinolopha y su perspectiva de manejo en la isla de San Andrés, con el apoyo institucional de la Vicerrectoría de Investigaciones y el equipo de profesores del Programa de Administración Ambiental y de los Recursos Naturales; este proyecto se realizo siguiendo metodologías de la biología de la conservación, experiencias de proyectos de investigación de iguanas y conocimientos de expertos en el tema; primero se comenzó con un reconocimiento previo de la zona de estudio analizando las áreas características de la especie y a su vez observando el estado del hábitat, segundo se elaboraron encuestas para las personas raizales que nos brindaran datos sobre la ubicación geográfica de la subespecie, la apreciación del estado de la subespecie y el conocimiento de la historia natural de esta, tercero se hicieron diferentes recorridos junto con cazadores en diferentes tipos de hábitat: manglar, bosque de palmas, rastrojos, matorrales entre otros donde se evidencio la presencia de Iguana iguana rinolopha, al ser capturada se registraron datos biométricos de la subespecie, cuarto se hizo una recolección botánica asociada en dos transectos definidos por la presencia de la subespecie, quinto se registro la fauna asociada al hábitat de la subespecie, sexto se hizo una descripción del hábitat de la especie y se estableció el estado del hábitat de acuerdo a tres definiciones preestablecidas (Bueno, Regular y Malo), séptimo se goereferenció la ubicación de la especie . De acuerdo a esto se obtuvieron los siguientes resultados: Análisis de las encuestas, tabla de la vegetación asociada directamente a la especie, lista de los recorridos realizados, tabla de avistamientos, tabla de los datos biométricos de la subespecie, lista de la vegetación encontrada en los transectos realizados, técnica de caza isleña, usos de la iguana, mapa de los recorridos, mapa de los transectos y mapa de la ubicación de la iguana. Entre las conclusiones más relevantes de este trabajo podemos decir: que la observación de iguanas esta relacionada directamente con numerosos factores tanto medioambientales (época de lluvia o sequía) como personales (hora de salida de los isleños). El trabajo de campo en la isla de San Andrés fue un tiempo muy corto para llevar a cabo todas las actividades planeadas. La población de Iguana iguana rinolopha esta representada por pocos ejemplares. Los hábitats donde se encuentra presente la subespecie se encuentran degradados por efectos antrópicos, situación que tiende a agravarse. La técnica de caza se realiza con mecanismos y estrategias desarrolladas por los ancestros de numerosas familias, que se han encargado de comunicarlo por medio de la tradición oral. El lobo pollero (tupinanbis nigripunctatus) como especie introducida atenta contra subespecie ya sea por predación directa o por desplazamiento de hábitat. De acuerdo a los resultados obtenidos en este proyecto se proponen 5 lineamientos para la estrategia de su manejo local basados en la educación ambiental como una herramienta básica, la participación interactiva entre todos los actores sociales, leyes ambientales para la protección y conservación de la Iguana iguana rinolopha, aprovechamiento económico sostenible de la subespecie y programas de conservación de los hábitats de la Iguana iguana rinolopha | es_CO |
dc.format | application/pdf | en |
dc.language.iso | spa | es_CO |
dc.publisher | Universidad Autónoma de Occidente | es_CO |
dc.rights | EL AUTOR autoriza a la Universidad Autónoma de Occidente, de forma indefinida, para que en los términos establecidos en la Ley 23 de 1982, la Ley 44 de 1993, la Decisión andina 351 de 1993, el Decreto 460 de 1995 y demás leyes y jurisprudencia vigente al respecto, haga publicación de este con fines educativos. PARÁGRAFO: Esta autorización además de ser válida para las facultades y derechos de uso sobre la obra en formato o soporte material, también para formato digital, electrónico, virtual, para usos en red, Internet, extranet, intranet, biblioteca digital y demás para cualquier formato conocido o por conocer. EL AUTOR, expresa que el documento (trabajo de grado, pasantía, casos o tesis) objeto de la presente autorización es original y la elaboró sin quebrantar ni suplantar los derechos de autor de terceros, y de tal forma, el documento (trabajo de grado, pasantía, casos o tesis) es de su exclusiva autoría y tiene la titularidad sobre éste. PARÁGRADO: en caso de presentarse alguna reclamación o acción por parte de un tercero, referente a los derechos de autor sobre el documento (Trabajo de grado, Pasantía, casos o tesis) en cuestión, EL AUTOR, asumirá la responsabilidad total, y saldrá en defensa de los derechos aquí autorizados; para todos los efectos, la Universidad Autónoma de Occidente actúa como un tercero de buena fe. Toda persona que consulte ya sea en la biblioteca o en medio electrónico podrá copiar apartes del texto citando siempre la fuente, es decir el título del trabajo y el autor. Esta autorización no implica renuncia a la facultad que tengo de publicar total o parcialmente la obra. | es_CO |
dc.source | instname:Universidad Autónoma de Occidente | es_CO |
dc.source | reponame:Repositorio Institucional UAO | es_CO |
dc.subject | Administración del Medio Ambiente y de los Recursos Naturales | es_CO |
dc.subject | Iguana Verde | es_CO |
dc.subject | Iguana Verde Rhinolopha | es_CO |
dc.subject | Conservación de los recursos naturales | es_CO |
dc.subject | Caza | es_CO |
dc.subject | Hábitat | es_CO |
dc.subject | Isla de San Andrés | es_CO |
dc.title | Estado actual de conservación de la iguana verde Iguana Iguana Rhinolopa y su perspectiva de manejo en la Isla de San Andrés (Colombia) | es_CO |
dc.type | bachelorThesis | en |
dc.rights.accesRights | openAccess | en |
dc.description.notes | Trabajo de grado (Administrador del Medio Ambiente y de los Recursos Naturales)-- Corporación Universitaria Autónoma de Occidente, 2003 | es_CO |
dc.publisher.program | Administración del Medio Ambiente y de los Recursos Naturales | es_CO |
dc.creator.degree | Administrador Ambiental | es_CO |
dc.publisher.department | Departamento de Ciencias Ambientales | es_CO |
dc.type.hasVersion | publishedVersion | en |
dc.publisher.faculty | Facultad de Ciencias Básicas | es_CO |
Appears in Collections: | Administración ambiental |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
T04000.pdf | 1.45 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.