2013-07-29
Disposición a pagar por la visita de atención médica domiciliaria en la estrategia de atención primaria en salud en Calima-El Darién y sus determinantes socioeconómicos: Estimación bajo un modelo probit y logit multinomial
Gómez Pereira, Diana Paola
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/10614/5369
Title: | Disposición a pagar por la visita de atención médica domiciliaria en la estrategia de atención primaria en salud en Calima-El Darién y sus determinantes socioeconómicos: Estimación bajo un modelo probit y logit multinomial |
Authors: | Gómez Pereira, Diana Paola Urrutia Valdés, Alexánder |
metadata.dc.contributor.advisor: | Banguero Lozano, Harold Enrique |
Keywords: | Maestría en Economía;Economía médica;Atención médica domiciliaria |
Issue Date: | 29-Jul-2013 |
Publisher: | Universidad Autónoma de Occidente |
Abstract: | El objetivo de esta investigación fue establecer un estudio piloto de la disponibilidad a pagar por la visita médica domiciliaria dentro de la estrategia de atención primaria en salud y sus determinantes socioeconómicos de decisión a pagar, desde un enfoque econométrico con modelos probit y logit multinomial; utilizando la metodología de valoración contingente, a través de un cuestionario diseñado y validado para el estudio, aplicado a 218 hogares del municipio de Calima- El Darién. Los resultados mostraron que los hogares encuestados se encuentran dispuestos a pagar entre $10.000 y $20.000 pesos colombianos, teniendo en cuenta que sus ingresos por familia son menor o igual a un salario mínimo legal vigente, pertenecientes a los estratos 1 y 2. 33 de los hogares manifestaron no estar dispuestos a pagar en su mayoría por falta de recursos económicos. La variable significativa que determina dicha decisión es el ingreso en el hogar, concluyendo que se reconoce por parte de la población el beneficio de la estrategia, su viabilidad de inversión, la importancia de la aplicabilidad de los factores de la teoría de crecimiento económico en las políticas públicas y desarrollo estricto de las mismas por parte de los entes de coordinación y control en el Departamento del Valle del Cauca |
URI: | http://hdl.handle.net/10614/5369 |
Appears in Collections: | Maestría en economía |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
TMAE1750.pdf | 808.78 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.