2005-02-21
Eficiencia energética de la caldera pirotubular colmáquinas de 250 BHP de un laboratorio farmacéutico
Bermúdez Vásquez, Edgar Alberto
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/10614/5361
Title: | Eficiencia energética de la caldera pirotubular colmáquinas de 250 BHP de un laboratorio farmacéutico |
Authors: | Bermúdez Vásquez, Edgar Alberto |
metadata.dc.contributor.advisor: | Gómez, Soniaa |
Keywords: | Ingeniería Mecánica |
Issue Date: | 21-Feb-2005 |
Publisher: | Universidad Autónoma de Occidente |
Abstract: | En este documento se presenta la evaluación de eficiencia energética realizada a una caldera Pirotubular de 250 bhp marca colmáquinas modelo 1979, con el objeto de determinar el costo de producir una Ib/hr de vapor y plantear estrategias que permitan mejorar su funcionamiento, con miras a reducir el consumo de combustible y el costo del vapor producido. Para esta evaluación se midieron los parámetros de la caldera, como su consumo de combustible, producción de vapor, presión, temperatura y se analizaron los registros de operación. Después de analizar los datos y registros se obtuvo que la eficiencia de la caldera es alta, pero se debe aclarar que está siendo subutilizada. El consumo de energía en esta Caldera es bajo debido a que este equipo no está trabajando a toda la capacidad de diseño, pues debe consumir 45 galones de combustible mas por hora, de lo que consume actualmente |
URI: | http://hdl.handle.net/10614/5361 |
Appears in Collections: | Ingeniería mecánica |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
TME01742.pdf | 1.13 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.