2013-08-29
Caracterización de los criterios logísticos clave de transporte urbano de pasajeros para el barrio Belisario Caicedo de la Comuna 20 en Santiago de Cali
Figueroa Santos, Ingrid
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/10614/5351
Title: | Caracterización de los criterios logísticos clave de transporte urbano de pasajeros para el barrio Belisario Caicedo de la Comuna 20 en Santiago de Cali |
Authors: | Figueroa Santos, Ingrid Castañeda Gallego, Juan Eduardo |
metadata.dc.contributor.advisor: | López Orozco, Gloria Mercedesa |
Keywords: | Business logistics;Transportation-passengers traffic;Urban transportation;Maestría en Logística Integral;Logística en los negocios;Transporte de pasajeros;Transporte urbano |
Issue Date: | 29-Aug-2013 |
Publisher: | Universidad Autónoma de Occidente |
Abstract: | Uno de los grandes retos de las urbanizaciones es garantizar de manera eficiente el desplazamiento de los individuos y mercancías a sus puntos de destino. Los problemas de movilidad urbana han puesto de relieve las diferentes dificultades sociales, económicas y medioambientales que se vivencian a diario en las ciudades. Por lo que el objetivo de este proyecto es establecer los criterios logísticos claves para evaluar la eficiencia del transporte urbano de pasajeros, adecuado a zonas de múltiples servicios públicos en Colombia, específicamente en el barrio Belisario Caicedo de la Comuna 20 de la ciudad de Santiago de Cali. Para alcanzar los objetivos propuestos se hizo un mapeo bibliográfico a nivel mundial que permitió identificar las mejores prácticas sobre la movilidad urbana y el transporte multimodal de pasajeros. Una vez identificados los conceptos teóricos se propuso una taxonomía de criterios logísticos para los sistemas de transporte urbano y se finalizó la validación de la propuesta en una zona de estudio de la ciudad de Santiago de Cali. Como resultados se encontró que: (i) los problemas de movilidad no sólo se presentan en los países en vía de desarrollo sino que también en los grandes centros urbanos del mundo; (ii) se generó una propuesta taxonómica de los criterios logístico de movilidad para los sistemas de transporte urbano de pasajeros y; (iii) se presentó el estado actual de la movilidad en un sector específico de la ciudad de Santiago de Cali |
URI: | http://hdl.handle.net/10614/5351 |
Appears in Collections: | Maestría en logística integral |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
TML01734.pdf | 1.92 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.