2013-03-12
Presencia y prevalencia del síndrome de bournout en profesores de la Universidad Autónoma de Occidente
García Ospina, Luis David
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/10614/4826
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Echeverry Laverde, Elizabeth | - |
dc.contributor.author | García Ospina, Luis David | - |
dc.contributor.author | Rodríguez Palacios, Juan David | - |
dc.coverage.spatial | Universidad Autónoma de Occidente. Calle 25 115-85. Km 2 vía Cali-Jamundí | es_CO |
dc.date.accessioned | 2013-04-08T20:07:47Z | - |
dc.date.available | 2013-04-08T20:07:47Z | - |
dc.date.issued | 2013-03-12 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10614/4826 | - |
dc.description.abstract | El presente estudio busca evaluar cuál es la prevalencia del Síndrome de Burnout en los docentes de la Universidad Autónoma de Occidente Cali semestre 2012-3, y en qué nivel de este síndrome se encuentran los docentes de la Universidad, el estudio es exploratorio transversal y fue realizado en profesores universitarios tanto de hora cátedra como de planta; el presente estudio se ha trabajado con una muestra de 122 docentes de la Universidad Autónoma de Occidente pertenecientes a todas las facultades de la Universidad, los docentes han sido seleccionados a través de un muestreo aleatorio simple. El instrumento utilizado ha sido el MBI (maslach burnout inventory) de Maslach y Jackson, el cual comprende una escala tridimensional y a partir de ella se han definido las siguientes escalas o variables del sujeto "quemado": agotamiento emocional (EE), despersonalización (D) y realización personal (PA). El análisis fue cualitativo se realizaron gráficas de porcentualización que evidenciaba los resultados además se utilizó el método estadístico del coeficiente de Pearson para el análisis de correlación de las dimensiones. Los resultados de este estudio muestran un porcentaje significativo de la población con niveles medio bajo del síndrome del Burnout. Se encuentra una frecuencia del 3% de alta despersonalización, es decir, estos docentes han desarrollado actitudes negativas y de insensibilidad hacia los receptores de sus servicios; frecuencias del 9% de altas incidencias de agotamiento emocional además de un 4% de baja realización personal. También se puede observar que tanto las dimensiones de agotamiento emocional y despersonalización, como las dimensiones de despersonalización y realización personal tienen una correlación positiva fuerte según el coeficiente de Pearson. Asimismo se puede evidenciar que hay una gran diferencia entre la prevalencia de Síndrome de Burnout por parte de los profesores de planta y los profesores de hora cátedra, los de hora catedra son menos propensos a presentar alguna de las dimensiones del Síndrome de Burnout. En conclusión se puede decir que los docentes de la Universidad Autónoma de Occidente presentan un grado medio bajo de Burnout caracterizado por niveles medios de despersonalización, niveles medios de agotamiento emocional y niveles medios de realización personal. Se recomienda la complementación de este estudio con estudios cualitativos que incluyan entrevistas a profundidad y la inclusión de nuevos instrumentos de evaluación que complementen el cuestionario de Maslach; aparte de estos estudios se sugiere el desarrollo de nuevas investigaciones y estudios complementarios a este donde se integren variables de aspecto epidemiológicos como la edad, el sexo, el estado civil, la turnicidad laboral y la antigüedad que son las variables que más relación tienen con el Síndrome de Burnout | es_CO |
dc.format | application/pdf | en |
dc.language.iso | spa | es_CO |
dc.publisher | Universidad Autónoma de Occidente | es_CO |
dc.rights | EL AUTOR autoriza a la Universidad Autónoma de Occidente, de forma indefinida, para que en los términos establecidos en la Ley 23 de 1982, la Ley 44 de 1993, la Decisión andina 351 de 1993, el Decreto 460 de 1995 y demás leyes y jurisprudencia vigente al respecto, haga publicación de este con fines educativos. PARÁGRAFO: Esta autorización además de ser válida para las facultades y derechos de uso sobre la obra en formato o soporte material, también para formato digital, electrónico, virtual, para usos en red, Internet, extranet, intranet, biblioteca digital y demás para cualquier formato conocido o por conocer. EL AUTOR, expresa que el documento (trabajo de grado, pasantía, casos o tesis) objeto de la presente autorización es original y la elaboró sin quebrantar ni suplantar los derechos de autor de terceros, y de tal forma, el documento (trabajo de grado, pasantía, casos o tesis) es de su exclusiva autoría y tiene la titularidad sobre éste. PARÁGRADO: en caso de presentarse alguna reclamación o acción por parte de un tercero, referente a los derechos de autor sobre el documento (Trabajo de grado, Pasantía, casos o tesis) en cuestión, EL AUTOR, asumirá la responsabilidad total, y saldrá en defensa de los derechos aquí autorizados; para todos los efectos, la Universidad Autónoma de Occidente actúa como un tercero de buena fe. Toda persona que consulte ya sea en la biblioteca o en medio electrónico podrá copiar apartes del texto citando siempre la fuente, es decir el título del trabajo y el autor. Esta autorización no implica renuncia a la facultad que tengo de publicar total o parcialmente la obra. | es_CO |
dc.source | instname:Universidad Autónoma de Occidente | es_CO |
dc.source | reponame:Repositorio Institucional UAO | es_CO |
dc.subject | Job stress | en |
dc.subject | Administración de Empresas | es_CO |
dc.subject | Síndrome de burnout | es_CO |
dc.subject | Estrés en el trabajo | es_CO |
dc.title | Presencia y prevalencia del síndrome de bournout en profesores de la Universidad Autónoma de Occidente | es_CO |
dc.type | bachelorThesis | en |
dc.rights.accesRights | openAccess | en |
dc.description.notes | Proyecto de grado (Administrador de Empresas)-- Universidad Autónoma de Occidente, 2013 | es_CO |
dc.publisher.program | Administración de Empresas | es_CO |
dc.creator.degree | Administrador de Empresas | es_CO |
dc.publisher.department | Departamento de Ciencias Administrativa | es_CO |
dc.type.hasVersion | publishedVersion | en |
dc.publisher.faculty | Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas | es_CO |
Appears in Collections: | Administración de empresas |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
TAD01218.pdf | 872.29 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.