2008
Determinantes de forma y contenido de una infografía en tercera dimensión de la Universidad Autónoma de Occidente para orientación de visitantes y usuarios
Hurtado Marin, Juan Carlos
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/10614/2063
Title: | Determinantes de forma y contenido de una infografía en tercera dimensión de la Universidad Autónoma de Occidente para orientación de visitantes y usuarios |
Authors: | Hurtado Marin, Juan Carlos Usme Alvear, Juan Manuel Victoria Arboleda, Robert Andrés |
metadata.dc.contributor.advisor: | Osorio, Carlos Andrés |
Keywords: | Diseño de la Comunicación Gráfica;Infografía;Gráficos por computador;Multimedia interactiva;Diseño gráfico;Universidad Autónoma de Occidente |
Issue Date: | 2008 |
Publisher: | Universidad Autónoma de Occidente |
URI: | http://hdl.handle.net/10614/2063 |
Appears in Collections: | Diseño de la comunicación gráfica |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
T0003674.pdf | 4.51 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.